Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Leistung (80 %): sehr gut (1,5)
Lautheit (10 %): gut (2,0)
Ausstattung (5 %): gut (1,7)
Leistungsaufnahme (5 %): befriedigend (2,8)
Die Zotac Gaming Geforce RTX 4070 Ti Super Trinity Black hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugt mit einer tollen Kühlung und Geräuschentwicklung. Die Karte ist dank des günstigen Preises ein guter Einstieg ins 4K-Gaming, allerdings ist der Energiebedarf recht hoch. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
,,Die Zotac Gaming RTX 4070 Ti Super Trinity Black ist unter den High-End-Karten eine der preislich attraktivsten. Mit DLSS läuft wohl jedes aktuelle Spiel sogar in 4K-Auflösung flüssig. Die Karte ist der perfekte Einstieg ins 4K-Gaming. ..."
"Die RTX 4070 Ti Super ist schneller als die ursprüngliche 4070 Ti, aber sie befindet sich jetzt in einer verwirrenden Position zwischen der 4070 Super und 4080 Super." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
"Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super ist ein ziemliches Monster. Bei 4K kann sie sich problemlos behaupten und erreicht in fast jedem Titel, den wir getestet haben, mehr als 60 fps. Aktivieren Sie DLSS und diese Zahlen steigen sogar noch weiter an. Sie ist kühl, leise und verfügt über zusätzlichen VRAM, was sie ein wenig zukunftssicherer macht als ihr 4070 Ti Gegenstück. Eine ideale Wahl, wenn Sie auch Ihren Bildschirm aufrüsten möchten." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchipsatz allgemein | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA Ada Lovelace Architektur | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon™ RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA Ada-Lovelace-Generation. | - | - | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060. | NVIDIA Ada Lovelace | AMD RDNA 3 Architektur | - | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XTX | PowerColor RX 7800XT | Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 3050. |
Kapazität | 16GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 24 GB | 16GB | 8 GB | 12GB GDDR6X. | - | - | 12 GB | 8GB | 8GB GDDR6. | 12GB | 16 GB | - | 24 GB | 24 GB | 16GB | 24 GB | 20 GB | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6. |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR7 | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | - | GDDR6 | GDDR6 | DDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Grafikchip-Taktfrequenz | 2.340 MHz | 1.830 MHz | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 1830 MHz | 1.980 MHz | 2.295 MHz | - | Erhöhte Taktfrequenzen für gesteigerte Leistung | N/A | 1.830 MHz | Standardtakt nicht angegeben | Nicht spezifiziert | - | 2100 MHz | 1855 MHz | - | Nicht angegeben | 1500 MHz | 1.295 MHz | 1.552 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.610 MHz | 2.505 MHz | 2680 MHz | Up to 2.5 GHz | 2505 MHz | 2.505 MHz | 2.640 MHz | - | 1837 MHz | N/A | 2.475 MHz | Nicht angegeben | Nicht spezifiziert | - | 2500 MHz | 2615 MHz | - | - | 2450 MHz | 2.475 MHz | 1.807 MHz |
Anzahl Lüfter | 3 | 3 | 3x Axial-Lüfter | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3x Axial-Lüfter | 2 | 3 Lüfter | 3x Axial-Lüfter | 3 | 2 |
Bus-Typ | PCI-Express 4.0 x16 | 128-bit | Nicht spezifiziert | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-Express 4.0. | - | - | PCI Express x16 4.0 | PCIe 4.0 | PCI-E 4.0. | PCI-E 4.0 | 256-Bit | - | PCIe 4.0 | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-Express 4.0 x16. |
Raytracing | Unterstützt | 3rd Gen RT Cores | Ja | Ja | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA RTX Technologie | Deutlich gesteigerte Raytracing-Performance im Vergleich zur RTX-30-Serie. | - | - | Einstieg in die Welt des Raytracing | Ja | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA RTX Technologie. | Ja | Ja | - | Unterstützt Raytracing für realistische Licht- und Schatteneffekte. | Ja, unterstützt Raytracing mit AMD RDNA 3 Chiplet-Technologie. | - | Nicht unterstützt | Ja | Unterstützt Raytracing | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA GeForce RTX Architektur. |
Preis | 1.615,69 € | 316,79 € | 979,00 € | 501,21 € | 300,00 € | 679,00 € | 1.283,36 € | 848,44 € | 288,81 € | 375,52 € | 311,87 € | 754,72 € | 517,90 € | 3.101,82 € | 899,00 € | 899,00 € | 499,00 € | 1.534,03 € | 689,99 € | 503,87 € | 210,90 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Next-Gen-Grafikkarten |
Im Angebot seit | 24.01.2024 |
Generelle Merkmale |
|
Geeignet für | Raytracing |
Produktserie | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Dual Bios | nein |
Hersteller Grafikchip | NVIDIA |
Lüfterfarbe | schwarz |
Kapazität | 16GB GDDR6X |
Grafik |
|
Shader-Einheiten | 8.448 |
Chipsatzserie | NVIDIA AD103 |
Codename | Ada Lovelace |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.610 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz | 2.340 MHz |
Übertaktet | nein |
L2-Cache | 64 MB |
Grafikchip-Funktionen | NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Studio, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA RTX IO, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X |
Speicher-Interface | 256 Bit |
Auflösung (maximal, digital) | 7680 x 4320 pixel |
Raytracing | Unterstützt |
Grafikchipsatz allgemein | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Anschlüsse |
|
DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4a |
HDMI-Standard | HDMI 2.1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | x16 |
PCIe-Version | 4.0 |
Steckplatz | PCIe |
Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
Bus-Typ | PCI-Express 4.0 x16 |
Speicher |
|
Speichertaktfrequenz | 21 Gbit/s / 10.500 MHz |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherbandbreite | 672 GB/s |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 11,94 cm |
Abmessungen (Länge) | 30,68 cm |
Prozessor |
|
TDP | 285 Watt |
Kompatibilität |
|
Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Technische Details |
|
Fertigungs-Prozess | 5 nm |
Kühlung und Lüftung |
|
Kühlung | aktiv |
Anzahl Lüfter | 3 |
Lüftermodell | Zotac IceStorm 2.0 |
Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, RGB-Beleuchtung |