Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G NVIDIA 16 Go GDDR6X
in Next-Gen-GrafikkartenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G NVIDIA 16 Go GDDR6X
Produktdetails
- Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G ist eine leistungsstarke Grafikkarte von NVIDIA
- Mit 16GB GDDR6X Speicher ausgestattet, bietet sie eine beeindruckende Grafikleistung
- Die OC-Version ermöglicht eine noch bessere Leistung durch eine werksseitige Übertaktung
- Mit dem individuell anpassbaren WINDFORCE Kühlsystem bleibt die Karte immer kühl und leise
- Perfekt geeignet für anspruchsvolles Gaming und Content Creation.
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Dieses Grafikmodell bietet eine herausragende Leistung für GPU-intensive Spiele und ermöglicht flüssiges Gaming in hohen Auflösungen. Mit einem leisen Betrieb kombiniert es starke Power mit Effizienz, was zu einer optimalen Spielerfahrung führt. Benchmark-Tests zeigen gute Ergebnisse im Verhältnis zum Preis, sodass ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gegeben ist.
Die Grafikkarte eignet sich hervorragend für Gamer, die hohe Anforderungen an ihre Hardware stellen, insbesondere bei 1440p Ultra-Wide Monitoren. Sie richtet sich sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an Hardcore-Gamer, die Wert auf leistungsstarke Lösungen legen. Auch kreative Profis könnten von der Grafikleistung profitieren, wenn sie grafikintensive Anwendungen nutzen.
Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G bietet hohe Leistung in anspruchsvollen Spielen und läuft leise. Es gab jedoch Berichte über Qualitätsprobleme, bei denen einige Karten defekt ankamen oder fehlende Teile aufwiesen. Die Lüfter können zudem etwas laut sein.
"Die RTX 4070 Ti Super ist schneller als die ursprüngliche 4070 Ti, aber sie befindet sich jetzt in einer verwirrenden Position zwischen der 4070 Super und 4080 Super." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
"Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super ist ein ziemliches Monster. Bei 4K kann sie sich problemlos behaupten und erreicht in fast jedem Titel, den wir getestet haben, mehr als 60 fps. Aktivieren Sie DLSS und diese Zahlen steigen sogar noch weiter an. Sie ist kühl, leise und verfügt über zusätzlichen VRAM, was sie ein wenig zukunftssicherer macht als ihr 4070 Ti Gegenstück. Eine ideale Wahl, wenn Sie auch Ihren Bildschirm aufrüsten möchten." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchipsatz allgemein | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA Ada-Lovelace-Generation. | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | - | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | - | NVIDIA GeForce RTX 4060. | - | NVIDIA GeForce RTX 4070 | - | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | - | - | Leistung der RTX 40-Serie und RT-Recheneinheiten der dritten Generation. | AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Kapazität | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X. | 8 GB | 16 GB | 16GB | 8 GB GDDR6 | 8GB | 12 GB | 24 GB | 8GB GDDR6. | 8GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 12GB GDDR6X | 16 GB | 16 GB | 16GB | 24 GB | 16 GB GDDR6 |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 SDRAM | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Grafikchip-Taktfrequenz | 2.340 MHz | 1.980 MHz | 1830 MHz | 2.310 MHz | Nicht spezifiziert | 1.830 MHz | N/A | Erhöhte Taktfrequenzen für gesteigerte Leistung | 2565 MHz | 1.830 MHz | 2550 MHz | 1.920 MHz | Nicht angegeben | 1500 MHz | 1.980 MHz | - | Nicht spezifiziert | 2.205 MHz | Nicht spezifiziert | 2.310 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.625 MHz | 2.505 MHz | 2505 MHz | 2.655 MHz | - | 2.505 MHz | N/A | 1837 MHz | 2595 MHz | 2.475 MHz | 2535 MHz | 2.550 MHz | - | 2615 MHz | 2.490 MHz | 2565 MHz | Nicht spezifiziert | 2.550 MHz | 2680 MHz | 2.625 MHz |
Anzahl Lüfter | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 Lüfter | 2 | 2 | 2 | 3 Lüfter | 3x Axial-Lüfter | 2 | 3 | 3 | 3 | 3x Axial-Lüfter | 2 |
Bus-Typ | - | PCI-Express 4.0. | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 | - | 128-bit | PCIe 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-E 4.0. | 128-bit | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 | 256-Bit | - | Nicht spezifiziert | PCI Express 4.0 |
Raytracing | Ja, unterstützt Raytracing. | Deutlich gesteigerte Raytracing-Performance im Vergleich zur RTX-30-Serie. | - | Ja | - | 3rd Gen RT Cores | Ja | Einstieg in die Welt des Raytracing | - | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA RTX Technologie. | - | Ja | - | Unterstützt | Unterstützt NVIDIA DLSS 3 | - | Ja | Die Ada-Architektur entfesselt die volle Pracht des Raytracings, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält. | Ja | Ja |
Preis | 849,99 € | 639,99 € | 303,96 € | 525,00 € | 493,61 € | 312,00 € | 349,90 € | 296,18 € | 2.873,56 € | 302,64 € | 397,00 € | 579,64 € | 929,00 € | 905,46 € | 679,99 € | 539,00 € | 509,00 € | 1.069,00 € | 999,99 € | 469,90 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G ist eine leistungsstarke Grafikkarte von NVIDIA
- Mit 16GB GDDR6X Speicher ausgestattet, bietet sie eine beeindruckende Grafikleistung
- Die OC-Version ermöglicht eine noch bessere Leistung durch eine werksseitige Übertaktung
- Mit dem individuell anpassbaren WINDFORCE Kühlsystem bleibt die Karte immer kühl und leise
- Perfekt geeignet für anspruchsvolles Gaming und Content Creation.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Next-Gen-Grafikkarten |
Im Angebot seit | 24.01.2024 |
Generelle Merkmale |
|
Geeignet für | Raytracing |
Produktserie | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Dual Bios | nein |
Lieferumfang | Grafikkarte |
Hersteller Grafikchip | NVIDIA |
Lüfterfarbe | schwarz |
Ausführung | Windforce |
Kapazität | 16GB GDDR6X |
Prozessor |
|
TDP | 285 Watt |
Anschlüsse |
|
DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4a |
HDMI-Standard | HDMI 2.1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | x16 |
PCIe-Version | 4.0 |
Stromanschluss | 1 x 12VHPWR (16-pin) |
Steckplatz | PCIe |
Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
Speicher |
|
Speichertaktfrequenz | 21 Gbit/s / 10.500 MHz |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherbandbreite | 672 GB/s |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 12,6 cm |
Abmessungen (Länge) | 26,1 cm |
Grafik |
|
Shader-Einheiten | 8.448 |
Chipsatzserie | NVIDIA AD103 |
Codename | Ada Lovelace |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.625 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz | 2.340 MHz |
Übertaktet | ja |
L2-Cache | 64 MB |
Grafikchip-Funktionen | NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA RTX IO, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Studio, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X |
Speicher-Interface | 256 Bit |
Auflösung (maximal, digital) | 7680 x 4320 pixel |
Raytracing | Ja, unterstützt Raytracing. |
Grafikchipsatz allgemein | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Kompatibilität |
|
Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Technische Details |
|
Fertigungs-Prozess | 5 nm |
Kühlung und Lüftung |
|
Kühlung | aktiv |
Anzahl Lüfter | 3 |
Lüftermodell | GigaByte Windforce 3X |
Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, Alternate Spinning |