Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 24 Zoll | 23,8 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | - | 31,5 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | - | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | - | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel |
Panel-Technologie | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | VA | - | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | - | VA | IPS | IPS |
Anschlusstechnik | USB-C | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | HDMI|DisplayPort|VGA-Anschluss | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ-45 LAN | - | HDMI | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 | - | - | - | Netzwerk (LAN) | - | - | USB-C, Netzwerk (LAN), 1 x USB 3.0 (Upstream) | - | - | - | - | - | - | USB-C x2, 1 x USB 3.0 (Upstream), Netzwerk (LAN) |
Bildschirmform | - | Flach | - | Flach | - | 16:9 | gerade (flat) | - | - | - | Curved 1500R | - | - | IPS | - | - | Flach | - | - | - | - |
Reaktionszeit | 4 ms | 8 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 0,4 ms | - | - | 4 ms | 4 ms | 1 ms | 6 ms | - | - | 4 ms | 8 ms |
Einstellungsmöglichkeiten | - | Höhenverstellung, Pivot, Schwenkbar, Neigungsverstellung | - | Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar | - | EasySelect-Menütaste | höhenverstellbar, drehbar, neigbar | - | - | - | Höhenverstellbarer Standfuß 150 mm | - | - | Höhe, Drehung, Neigung | - | - | - | - | - | - | - |
Preis | 99,90 € | 434,93 € | 179,99 € | 984,98 € | 199,00 € | 77,90 € | 155,99 € | 170,01 € | 187,90 € | 149,90 € | 333,43 € | 89,89 € | 69,30 € | 424,23 € | 104,89 € | 204,19 € | 552,95 € | 209,00 € | 149,00 € | 113,90 € | 397,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 21 kWh/1000h |
Stromverbrauch in kWh/1000h (HDR) | 21 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
Anschlüsse |
|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
Audioanschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke), Mikrofoneingang (3,5mm Klinke) |
HDMI-Standard | HDMI 1.4 |
Anschlusstechnik | USB-C |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4 |
Ausstattung |
|
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Integrierte Komponenten | Lautsprecher |
Funktionen | flimmerfrei, Backlight Strobing |
Ergonomie-Funktionen | Tiltfunktion (neigbar) |
Display |
|
GPU-Synchronisation | FreeSync, Adaptive Sync |
Sichtfeld (FoV) | 178/178 ° |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmgröße | 23,8 Zoll |
Panel-Technologie | IPS |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildverhältnis | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² |
Anzahl Display-Farben | 16,7 Millionen |
Kontrastverhältnis | 20.000.000:1 |
Bildfläche (aktiv) | 527,04 x 296,46 mm |
Hintergrundbeleuchtung | White LED |
Pixeldichte | 82 ppi |
Farbraum | NTSC 72% |
Horizontale Frequenz | 30 - 115 kHz |
Vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
Display-Oberfläche | matt |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.300:1 |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Office-Monitore |
Im Angebot seit | 03.01.2024 |
Generelle Merkmale |
|
Anwendungsbereiche | Office |
Farbtiefe | 8 Bit |
Rahmenfarbe | schwarz |
Farbe Standfuß | schwarz |
Rahmen-Oberfläche | matt |
Eigenschaften Rahmen | Schlanker Rahmen |
VESA Norm | 100 x 100 |
Ausführung | HDMI - USB-C |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Leistung Lautsprecher | 2 x 2 Watt |
USB Power Delivery | 65 W |
Abmessungen & Gewicht |
|
Form Standfuß | rund |