DELL P2722H - 27 ZollFull HD (1920 x 1080), IPS-Panel, 60Hz, 5ms, 250cd/m² (DELL-P2722H)
in Office-MonitoreDELL P2722H - 27 ZollFull HD (1920 x 1080), IPS-Panel, 60Hz, 5ms, 250cd/m² (DELL-P2722H)
Produktdetails
- Der DELL P2722H verfügt über ein 27 Zoll großes Full HD IPS-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1080, das lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel bietet.
- Die ComfortView Plus-Technologie reduziert schädliche Blaulichtemissionen und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Farbgenauigkeit.
- Mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort, HDMI und USB, ermöglicht der Monitor eine einfache Verbindung zu verschiedenen Geräten.
- Die ergonomischen Funktionen wie Höhenverstellung um 150 mm und Neig- sowie Schwenkoptionen sorgen für optimalen Komfort während der Nutzung.
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Der DELL P2722H - 27 Zoll Monitor bietet eine Reihe von Vorteilen, die ihn zu einer lohnenden Investition für viele Nutzer machen. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Höhenverstellung des Monitors sowie das gut durchdachte Kabelmanagement, was den Arbeitsplatz aufgeräumt und übersichtlich erscheinen lässt. Darüber hinaus zeichnet sich der Monitor durch ein knackscharfes Bild aus.
Der DELL P2722H - 27 Zoll Monitor eignet sich ideal für Anwender im Büro- oder Heimbereich sowie in anderen Umgebungen mit hoher Computer-Nutzung wie Gaming oder Grafikdesign. Vor allem Personen, die viel am PC arbeiten und eine gute Ergonomie benötigen, werden von dem Gerät profitieren.
Der DELL P2722H - 27 Zoll Monitor erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Ein Kunde ist sehr zufrieden mit dem Monitor und lobt die Höhenverstellung, das Kabelmanagement und die Bildqualität. Ein anderer Kunde ist jedoch enttäuscht von der Farbdarstellung des Monitors und hat ihn zurückgeschickt. Ein weiterer Kunde hat ein Problem mit der Ratenzahlung über Amazon.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 31,5 Zoll | 34 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 24,1 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
HD-Typ | Full HD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4k Ultra HD | - | - | - | WUXGA | - | - | WQHD | 4k Ultra HD | - | - |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Panel-Technologie | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | VA |
Anschlusstechnik | HDMI|DisplayPort|VGA-Anschluss | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | HDMI|DisplayPort|VGA-Anschluss | - | USB-C | - | - | Netzwerk (LAN) | - | - | - | - | - | - | USB-Anschluss|DVI|HDMI|VGA|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|VGA-Anschluss|USB-Hub | - | USB-C | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB-C | USB-Anschluss|DVI|HDMI|DisplayPort|USB-Hub | - | - |
Bildschirmform | Flach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flach | - | - | - | Flach | - | - | Flach | Flach | - | - |
Reaktionszeit | 5 ms | 8 ms | 5 ms | 1 ms | 4 ms | - | 5 ms | 0,4 ms | 4 ms | 1 ms | 6 ms | 4 ms | 1 ms | 1 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 1 ms | - |
Preis | 149,90 € | 403,79 € | 139,99 € | 151,50 € | 128,91 € | 76,80 € | 898,90 € | 349,55 € | 114,90 € | 199,00 € | 539,00 € | 143,90 € | 115,60 € | 204,01 € | 339,99 € | 182,00 € | 265,74 € | 348,99 € | 392,43 € | 249,00 € | 115,89 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der DELL P2722H verfügt über ein 27 Zoll großes Full HD IPS-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1080, das lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel bietet.
- Die ComfortView Plus-Technologie reduziert schädliche Blaulichtemissionen und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Farbgenauigkeit.
- Mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort, HDMI und USB, ermöglicht der Monitor eine einfache Verbindung zu verschiedenen Geräten.
- Die ergonomischen Funktionen wie Höhenverstellung um 150 mm und Neig- sowie Schwenkoptionen sorgen für optimalen Komfort während der Nutzung.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | D |
Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 15 kWh/1000h |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Schwarz, Silber |
Hersteller-ID | DELL-P2722H |
VESA Norm | 100 x 100 mm |
Ausführung | P2722H |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | HDMI|DisplayPort|VGA-Anschluss |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 6,8 kg |
Transportgewicht | 9,3 kg |
Abmessungen (Tiefe) | 19,0 cm |
Abmessungen (Breite) | 61,0 cm |
Ausstattung |
|
Funktionen | Flicker Free |
Ergonomie-Funktionen | Swivel, Tilt, Pivot, Höhenverstellbar |
Display |
|
Anzahl Display-Farben | 16,78 Millionen Farben |
Auflösung (Breite) | 1920 Pixel |
Auflösung (Höhe) | 1080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178° |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Technologie | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmform | Flach |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² |
Pixelpitch | 0,311 mm |
Lochmasken-/ Pixelabstand | 0,311 mm |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178° |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Leistungsaufnahme (Aus) | 0,5 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 15,0 W |
Ergonomie |
|
Höheneinstellung | 15 cm |