Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Energieeffizienzklasse A sorgt für niedrige Betriebskosten bei hohem Nutzinhalt.
Kühlen (12,5 %): gut (2,5)
Einfrieren (12,5 %): sehr gut (0,8)
Temperaturstabilität beim Lagern (10 %): sehr gut (0,9)
Energieeffizienz (30 %): gut (1,8)
Handhabung (25 %): gut (2,1)
Geräusch (5 %): gut (2,3)
Verhalten bei Störung (5 %): gut (1,7)
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A | B | B | A | C | A | E | E | B | E | E | A | A | C | A | A | E | C | E | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 108 | 104 | 119 | 119 | 108 | 159 | 113 kWh/Jahr | 210 | 226 | 129 | 195 | 229 | 116 kWh/Jahr | 110 | 169 kWh/Jahr | 104 kWh/Jahr | 98 | Energieeffizienzklasse A (genaue kWh-Angabe nicht verfügbar) | 118 | 241 | 221 kWh/Jahr |
NoFrost | Ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen. | ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! | ja | Ja | nein | LessFrost - weniger Abtauen dank aussenliegendem Verdampfer | Durch die No Frost-Funktion muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 114 | 103 | 94 | 94 | 114 | 103 | 122 Liter | 71 | 85 | 103 | 53 | 84 | 103 Liter | 107 | 114 Liter | 103 Liter | 114 | 98 L | 45 | 111 | 215 Liter |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 387 | 363 | 343 | 343 | 387 | 321 | 378 Liter | 269 | 256 | 363 | 175 | 267 | 361 Liter | 384 | 290 Liter | 363 Liter | 387 | 238 L | 138 | 339 | 632 Liter |
Türanschlag | Rechts, wechselbar nach links | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | links | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar, rechts | rechts, wechselbar | rechts | Doppeltür |
Preis | 1.139,00 € | 1.069,00 € | 719,00 € | 711,78 € | 899,00 € | 687,01 € | 665,00 € | 322,11 € | 349,00 € | 881,01 € | 257,00 € | 674,01 € | 1.305,00 € | 1.068,58 € | 599,00 € | 978,00 € | 1.199,00 € | 799,00 € | 299,00 € | 419,99 € | 1.088,54 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 108 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 114 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 387 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 273 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 203 |
Abmessungen in cm | 203 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Standgerät |
Farbe | edelstahl |
Einbaugerät | nein |
Ausstattung |
|
NoFrost | Ja |
Türanschlag | Rechts, wechselbar nach links |