Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, schwarz, LED, Abtauautomatik, Breite 49.5 cm, Energieklasse E
in Kühl-GefrierkombinationenBomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, schwarz, LED, Abtauautomatik, Breite 49.5 cm, Energieklasse E
Produktdetails
- Die Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombination vereint Kühlschrank und Gefriertruhe in einem praktischen und platzsparenden Gerät.
- Das freistehende Modell in klassischem Schwarz fügt sich harmonisch in jeden Küchenstil ein.
- Mit einer Breite von 49,5 cm ist die Kühlgefrierkombination kompakt und ideal für kleinere Küchen.
- Die Abtauautomatik sorgt dafür, dass der Kühlschrank nicht manuell abgetaut werden muss, was die Kühlleistung optimiert und den Stromverbrauch senkt.
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Die Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombination bietet ein großzügiges Fassungsvermögen von insgesamt 205 Litern und ist somit ideal für den Haushalt geeignet. Besonders hervorzuheben ist der effektive und energieeffiziente Gefrierteil, welcher zu einer besseren Strombilanz beiträgt. Allerdings gestaltet sich die Temperatureinstellung im Kühlschrank als schwierig.
Die Anwendungsbereiche dieser Kühl-Gefrierkombination sind breit gefächert, da sie in jedem privaten Haushalt Verwendung finden kann. Die Zielgruppen sind demnach alle Personen, welche eine kostengünstige Möglichkeit suchen, ihre Lebensmittel frisch zu halten und dabei auf einen leistungsfähigen Gefrierteil Wert legen.
Die Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombination ist ein preiswertes Gerät mit einigen Vor- und Nachteilen. Der Gefrierteil ist effektiv und energieeffizient, aber die Temperatureinstellung im Kühlschrank ist schwierig. Das Betriebsgeräusch ist laut, aber die Lieferung durch Amazon war positiv.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | E | B | A | C | A | A | C | C | A | E | E | D | B | A | E | A | B | C | E | D |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 195 | 119 | 104 | 149 | 108 | 113 kWh/Jahr | 159 | 165 | 110 | 229 | 226 | 184 kWh/Jahr | 129 | 98 | 314 kWh/Jahr | 116 kWh/Jahr | 129 | 118 | 287 kWh/Jahr | 156 |
NoFrost | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nie wieder abtauen! | ja | ja | Total NoFrost-Technologie | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen. | Nie wieder abtauen. NoFrost sorgt für einen stetigen Trockenluftstrom, um Eisbildung zu verhindern. | nein | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über ein automatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 53 | 94 | 103 | 94 | 114 | 122 Liter | 103 | 106 | 107 | 84 | 85 | 75 Liter | 103 | 114 | 220 Liter | 103 Liter | 103 | 45 | 151 Liter | 53 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 175 | 343 | 363 | 343 | 387 | 378 Liter | 321 | 326 | 384 | 267 | 256 | 291 Liter | 363 | 387 | 508 Liter | 361 Liter | 363 | 138 | 442 Liter | 175 |
Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar |
Preis | 251,80 € | 719,00 € | 1.029,00 € | 639,99 € | 999,00 € | 689,00 € | 704,00 € | 585,00 € | 949,00 € | 642,01 € | 369,44 € | 924,01 € | 927,67 € | 1.199,00 € | 1.199,00 € | 1.399,00 € | 849,52 € | 337,54 € | 564,26 € | 261,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Die Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombination vereint Kühlschrank und Gefriertruhe in einem praktischen und platzsparenden Gerät.
- Das freistehende Modell in klassischem Schwarz fügt sich harmonisch in jeden Küchenstil ein.
- Mit einer Breite von 49,5 cm ist die Kühlgefrierkombination kompakt und ideal für kleinere Küchen.
- Die Abtauautomatik sorgt dafür, dass der Kühlschrank nicht manuell abgetaut werden muss, was die Kühlleistung optimiert und den Stromverbrauch senkt.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 195 |
Klimaklasse | N, ST (+16°C bis +38°C) |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 53 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 175 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 122 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 2,5 |
Lagerzeit bei Störung in h | 15 |
Funktionen |
|
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Standgerät |
Farbe | schwarz |
Material | Stahlblech |
Einbaugerät | nein |
Kühlsystem | statisch |
Ausstattung |
|
Abtauautomatik | ja, im Kühlteil |
Anzahl Türen | 2 |
Gefrierfach | unten |
Innenraumausstattung | Eiswürfelschale, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
LED-Beleuchtung | ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
NoFrost | nein |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 49,5 |
Höhe in cm | 143 |
Tiefe in cm | 56,2 |
Abmessungen in cm | 143 x 49,5 x 56,2 |
Gewicht in kg | 45 |