Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die AEG Kühl-Gefrierkombination bietet eine optimale Kombination aus modernem Design und Leistung. Kunden loben besonders die ansprechende Optik sowie die effiziente Kühlleistung, die Energie spart und dabei leise arbeitet. Die hohe Qualität und Verarbeitung des Produkts sorgen für Zufriedenheit bei den Nutzern.
Diese Kühl-Gefrierkombination eignet sich speziell für Singlehaushalte aufgrund ihrer Flexibilität bei der Lieferung und dem platzsparenden Design. Sie ist ideal geeignet für Personen, die nach einem zuverlässigen Gerät mit guter Leistung suchen. Trotz einiger negativer Meinungen bezüglich Lautstärke, Türanschlagwechsel und Temperaturschwankungen im Gefrierteil erfüllt das Produkt seinen Zweck zuverlässig.
Die Meinungen zur AEG RDB424E1AX Kühl-Gefrierkombination sind gemischt. Einige Kunden sind zufrieden mit der Leistung und dem Design, während andere Probleme mit der Lautstärke, dem Türanschlag und der Temperaturstabilität hatten.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | E | A | B | B | A | A | E | E | A | B | E | E | C | A | C | A | E | E | D | C | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 177 | 104 | 119 | 119 | 108 | 113 kWh/Jahr | 210 | 226 | 110 | 129 | 195 | 229 | 159 | 116 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 98 | Energieeffizienzklasse A (genaue kWh-Angabe nicht verfügbar) | 314 kWh/Jahr | 184 kWh/Jahr | 221 kWh/Jahr | 118 |
NoFrost | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen. | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | ja | Ja | Total NoFrost-Technologie | nie wieder abtauen! | Durch die No Frost-Funktion muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | nein |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 41 | 103 | 94 | 94 | 114 | 122 Liter | 71 | 85 | 107 | 103 | 53 | 84 | 103 | 103 Liter | 114 Liter | 114 | 98 L | 220 Liter | 75 Liter | 215 Liter | 45 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 206 | 363 | 343 | 343 | 387 | 378 Liter | 269 | 256 | 384 | 363 | 175 | 267 | 321 | 361 Liter | 290 Liter | 387 | 238 L | 508 Liter | 291 Liter | 632 Liter | 138 |
Türanschlag | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | rechts, wechselbar | wechselbar, rechts | Doppeltür | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar |
Preis | 375,00 € | 1.009,00 € | 719,00 € | 724,04 € | 899,00 € | 667,00 € | 322,11 € | 348,00 € | 999,00 € | 881,01 € | 254,44 € | 615,87 € | 675,68 € | 1.181,20 € | 599,00 € | 1.199,00 € | 809,00 € | 1.199,00 € | 951,08 € | 1.088,54 € | 299,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 177 |
Klimaklasse | SN, ST |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 41 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 206 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 165 |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Lagerzeit bei Störung in h | 19 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 55 |
Abmessungen in cm | 55 |
Gewicht in kg | 47 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Standgerät |
Farbe | edelstahl |
Einbaugerät | nein |
Highlights | LowFrost |
Kabellänge in cm | 250 |
Ausführung | Modell 2020 / Edelstahl / 205 L |
Variante | Einfarbig |
Ausstattung |
|
Abtauautomatik | ja |
Abtauen | ja |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | nein |
Türanschlag | rechts |
Eierablage | ja |