Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
"Schneepisten meistert der Michelin Latitude Alpin nicht schnell, überzeugt ansonsten aber stets mit guten Ergebnissen."
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwendung | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen |
Nasshaftung | C | B | B | C | B | C | A | C | C | C | C | B | B | C | B | B | B | C | C | B |
Effizienz | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | B | D | C | C | C | B | C | C |
Rollgeräusch (Klasse) | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | C | A |
Geschwindigkeitsindex | V | H | V | T | V | V | V | V | V | V | H | T | V | V | H | V | H | W | V | V |
Lastindex | 110 | 101 | 105 | 112 | 105 | 109 | 105 | 110 | 112 | 107 | 98 | 100 | 102 | 105 | 102 | 107 | 109 | 105 | 113 | 113 |
Preis | 328,48 € | 182,90 € | 220,11 € | 208,93 € | 190,29 € | 333,13 € | 163,98 € | 189,15 € | 189,99 € | 318,52 € | 59,67 € | 116,79 € | 157,09 € | 291,66 € | 128,22 € | 157,90 € | 211,71 € | 351,04 € | 323,74 € | 253,59 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Fahrzeugtyp | SUV |
Verwendung | Winterreifen |
Modellname | Latitude Alpin LA2 |
Fahrzeugart | PKW & SUV |
Weitere Eigenschaften |
|
Schlauchtyp | TL |
Zustand | Neureifen |
M+S | Ja |
Verstärkt | XL |
Empfohlen für Porsche | N0 |
Dimension |
|
Breite | 275 |
Höhe | 45 |
Bauart | R |
Zoll | 20 |
Geschwindigkeitsindex | V |
Höchstgeschwindigkeit | 240 |
Lastindex | 110 |
Höchstlast | 1060 |
Gewicht | 15,451 |
EU Label |
|
Rollgeräusch (dB) | 72 |
Rollgeräusch (Klasse) | B |
Effizienz | C |
Nasshaftung | C |
Fahrzeugklasse | C1 |
EPREL ID | 409193 |
3PMSF / Schneeflockensymbol / Alpine-Symbol | Ja |
Eisgrip | Nein |