Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Drucken (30 %): befriedigend (3,1)
Scannen (10 %): befriedigend (3,2)
Kopieren (10 %): ausreichend (3,8)
Tinten- oder Tonerkosten (10 %): befriedigend (2,8)
Handhabung (15 %): gut (2,2)
Vielseitigkeit (5 %): gut (2,5)
Umwelteigenschaften (20 %): befriedigend (2,8)
Der Brother MFC-L2710DN Multifunktionsdrucker ist ein 4-in-1 Drucker, der eine hohe Qualität beim Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bietet. Mit seiner einfachen Installation und unkomplizierten Bedienung kann er schnell in Betrieb genommen werden. Die sehr gute Druckqualität sowie die hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität macht ihn zu einem idealen Begleiter für den Büroalltag.
Dieser Multifunktionsdrucker eignet sich besonders für Unternehmen oder Arbeitsgruppen mit hohem Papieraufkommen. Durch seine schnelle Druckleistung von bis zu 30 Seiten pro Minute können auch größere Aufträge problemlos bewältigt werden. Zudem verfügt der Brother MFC-L2710DN über verschiedene Funktionen wie automatisches beidseitiges Drucken oder das Erstellen von PDFs direkt vom USB-Stick.
Der Brother MFC-L2710DN Multifunktionsdrucker wird von den Kunden größtenteils positiv bewertet. Die Installation ist einfach, die Bedienung ist unkompliziert und die Druckqualität ist sehr gut. Einige Kunden bemängeln jedoch die Lautstärke des Druckers und dass die Scanner-Bedienungssoftware nicht mit der BR-Admin 4 Software funktioniert.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono/Farbe (Drucken) | Mono | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe | Mono | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Farbe | Farbe | Farb- und Monodruck. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Das Gerät druckt in Schwarz-Weiß und in Farbe. | Farbe | Farbe, Mono | Farbe | Farb- und Monodruck möglich | Farbe | Farbe |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.800 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 4800 x 1200 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 4800 x 1200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 4800 dpi | 5760 x 1440 dpi | 2.400 x 600 dpi | 6.000 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 ppm | 16 ppm | 33 ppm | 12 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 32 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 8 ppm | 10 Seiten/min (s/w) | 10 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 26 Seiten/min (s/w) | 25 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 8 ppm | 18 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 8 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Nicht verfügbar | 12 ppm | 20 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | 9 ppm | Nicht verfügbar | 6 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 32 ppm | 30 Seiten/min (Farbe) | 4 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | 6 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 26 Seiten/min (Farbe) | 25 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 4 ppm | 18 Seiten/min (Farbe) | 16,5 ppm | 4 ppm |
Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Laser | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl |
Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, USB Host | Bluetooth, USB, WLAN | USB 2.0 | WLAN, USB 2.0 | USB, WLAN, Bluetooth | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, USB | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, USB | USB, WLAN, Ethernet | Ethernet, USB, WLAN | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | Drahtlos (Wi-Fi) | WLAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN |
Wireless | AirPrint, Mopria, Cloud Print | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | Ja | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und Apple AirPrint. | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja, WLAN-fähig | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja, unterstützt WLAN (IEEE 802.11b/g/n) | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja |
Preis | 378,99 € | 618,89 € | 363,00 € | 149,00 € | 122,00 € | 115,89 € | 57,50 € | 63,00 € | 254,99 € | 515,00 € | 55,00 € | 180,00 € | 38,08 € | 165,00 € | 355,00 € | 393,99 € | 248,31 € | 49,00 € | 289,00 € | 154,00 € | 44,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Maximale Papiergröße | A4 |
Farbe | Schwarz, Grau |
Papierzufuhr | 250 Blatt |
Papiertypen | Briefumschläge, Etiketten |
Produkttyp | Drucker, Scanner, Kopierer, Fax |
Geräuschentwicklung | 48 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Drucktechnologie | Laser |
Medienformate | A4, A5, A6, Executive, Legal, Letter |
Modelljahr | 2017 |
Farbtiefe | 30 Bit |
Hersteller-ID | MFCL2710DNG1 |
Variante | 30 Seiten/Min. |
Ausführung | LAN |
Ausstattung |
|
Funktionen | automatische Dokumentenzufuhr|Faxfunktion|Scanfunktion|Kopierfunktion|Duplex-Druck|AirPrint|Mopria |
Papierausgabe | 120 Blatt |
Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
Google Cloud Print | ja |
|
|
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Druck der ersten Seite in s/w | 8.5 |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 ppm |
Druckfunktionen | Textdruck |
Mono/Farbe (Drucken) | Mono |
Auslastung pro Monat (maximal) | 15000 |
Druckersprache | GDI |
Maximales Druckvolumen pro Monat | 2000 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Nicht verfügbar |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 600 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|USB-Anschluss |
Schnittstellen | USB, Ethernet |
USB-Version | 2.0 |
Wireless | AirPrint, Mopria, Cloud Print |
Technische Details |
|
Datenübertragungsrate (maximal) | 33600 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Netz |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 440 |
Leistungsaufnahme (Standby) | 42 |
Patronenserie | Brother TN-2410, Brother TN-2420, Brother DR-2400 |
Stromverbrauch (Betrieb) | 440,0 W |
Stromverbrauch (Standby) | 42,0 W |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 11,80 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 398,5 x 318,5 x 410 mm |
Mediengewicht Papierkassette | 60 - 230 |
Abmessungen (Höhe) | 318 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 398 mm |
Abmessungen (Breite) | 410 mm |
Speicher |
|
Interner Speicher | 64 MB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
Scannen |
|
Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan|Flachbett & ADF |
Scanauflösung (horizontal) | 1200 dpi |
Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
Scannen zu | E-Mail, USB, PC, PDF |
Scanauflösung (vertikal) | 1200 |
Scanauflösung | 1200 x 1200 |
Kopieren |
|
Kopierauflösung | 600 x 600 |
Mehrfachkopien | 99 |
Kopier-Zoom | 25 - 400 |
Fax |
|
Faxspeicher | 400 |