Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Drucker liefert eine hervorragende Fotoqualität und punktet mit guter Handhabung sowie Geschwindigkeit. Allerdings zeigen sich Schwächen bei der Textdruckqualität, Kopierfunktion und den Tonerkosten. Geeignet für vielseitigen Einsatz, aber nicht perfekt für Textdokumente und effiziente Kostenkontrolle. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Laut der Testerinnen und Tester überzeugt der Canon Pixma TR7650 durch seinen umfangreichen Funktionsumfang und die hervorragende Druckqualität bei Texten und Fotos. Die hohen Druckkosten pro Seite schmälern jedoch den Gesamteindruck. Insgesamt eignet sich der Drucker für kleinere Druckmengen im Familiengebrauch. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
Der Canon Pixma TR7650 ist ein prima Einstiegsmodell fürs Büro oder Home-Office, da er mit einer Vielfalt an Funktionen und einer kompakten Bauart überzeugen kann. Das einzige Manko ist, dass auf ein LAN-Anschluss verzichtet werden muss. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
,,Der Pixma TR7650 hat alle Funktionen, die Sie von einem preiswerten All-in-One-Gerät erwarten, aber wer viel druckt, sollte sich nach einem anderen Gerät umsehen." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
,,Im Test überzeugt der Canon Pixma TR7650 gerade deshalb, weil der Hersteller die Multifunktions-Drucker-Reihe fortsetzt, ohne Abstriche im Vergleich zum Vorgängermodell zu machen. Das Druckwerk arbeitet nach wie vor schnell und liefert hochwertige Ergebnisse. So erhalten Sie hier nicht nur einen Büro-Multifunktions-Drucker, sondern ein Allround-Ausgabegerät für alle Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Aufgaben, die im Homeoffice und in der Familie anfallen. ..."
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Mono | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Farbe | Farb- und Monodruck. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Das Gerät druckt in Schwarz-Weiß und in Farbe. | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Farbdruck | Farbe |
Druckauflösung | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.800 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 4800 x 1200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 2.400 x 600 dpi | 1200 x 4800 dpi | 5760 x 1440 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 6.000 x 1.200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 15 Seiten/min (s/w) | 33 ppm | 17 ppm | 16 ppm | 12 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 8 ppm | 8 ISO-Seiten/Min. | 10 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 10 ppm | 26 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 8 ppm | 25 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 17 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten/min (Farbe) | 20 ppm | 9 ppm | 12 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 6 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 30 Seiten/min (Farbe) | 4 ppm | 4,4 ISO-Seiten/Min. | 5 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 6 ppm | 26 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 4 ppm | 25 Seiten/min (Farbe) | 30 Seiten/min (Farbe) | 16,5 ppm |
Drucktechnologie | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Laser | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck |
Anschlusstechnik | WLAN, USB | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, USB Host | USB 2.0 | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, USB 2.0 | USB, WLAN, Bluetooth | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, USB | Ethernet-Anschluss|WLAN | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss | USB, WLAN, Ethernet | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | Drahtlos (Wi-Fi) | Ethernet, USB, WLAN | NFC (Near Field Communication), Kartenleser, WLAN, Ethernet | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |
Wireless | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print | Ja, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und Apple AirPrint. | Ja, WLAN-fähig | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | WLAN Standard: IEEE 802.11b - WiFi 1, IEEE 802.11g - WiFi 3, IEEE 802.11n - WiFi 4 | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |
Preis | 139,00 € | 364,50 € | 118,51 € | 638,99 € | 126,96 € | 114,50 € | 54,28 € | 63,50 € | 495,54 € | 55,16 € | 58,50 € | 192,78 € | 268,99 € | 52,00 € | 339,00 € | 248,31 € | 50,79 € | 369,95 € | 670,00 € | 159,50 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Im Angebot seit | 07.03.2024 |
|
|
Druckauflösung | 4.800 x 1.200 dpi |
Druckfunktionen | Textdruck, randloser Druck, Duplexdruck, Fotodruck |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 15 Seiten/min (s/w) |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten/min (Farbe) |
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Generelle Merkmale |
|
Drucktechnologie | Tintenstrahldruck |
Papierzufuhr | 100 Blatt |
Farbtiefe | 16 Bit |
Betriebssystem | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Farbe | schwarz |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch (Standby) | 1 Watt |
Stromverbrauch (Betrieb) | 13 Watt |
Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 0.39559 Euro |
Netzwerk |
|
Modemgeschwindigkeit | 33.600 bps |
Kopieren |
|
Kopierer | ja |
Kopier-Zoom | 25 - 400 % |
Mehrfachkopien | 99 |
Maximale Kopiergeschwindigkeit Farbe (Standard) | 17 Kopien/min |
Technische Details |
|
Lautstärke (Betrieb) | 46,5 dB |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 7,9 kg |
Abmessungen (Breite) | 438 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 350 mm |
Abmessungen (Höhe) | 190 mm |
Ausstattung |
|
Funktionen | Mopria, PictBridge, netzwerkfähig, Apple AirPrint, WiFi Direct |
Farbpatronen-Typ | mit Einzelpatronen |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | 20 Blatt |
Display |
|
Displayeigenschaften | Touch-Screen-Display |
Bildschirmdiagonale | 7,5 cm |
Fax |
|
Fax | ja |
Faxspeicher | 250 Seiten |
Fax-Auflösung | 200 x 200 dpi |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | WLAN, USB |
Wireless | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct |
Scannen |
|
Scanauflösung | 2.400 x 1.200 dpi |
Scanner | ja |
Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
Scanner-Typ | ADF, Flachbett |