Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Produkt bietet eine effiziente Kühlung und ist besonders kompakt, was es ideal für den gelegentlichen Gebrauch macht. Mit einer guten Kühlleistung sorgt es dafür, dass Lebensmittel frisch bleiben. Zudem ermöglicht der leise Betrieb einen unauffälligen Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Der Stauraum von 91 Litern, einschließlich eines kleinen Gefrierfachs mit 8 Litern, bietet ausreichend Platz für Flaschen und andere Lebensmittel.
Dieser Kühlschrank eignet sich hervorragend für kleinere Wohnräume wie Studentenwohnungen oder Büros sowie als Minibar in Hotelzimmern. Er richtet sich an Personen, die eine platzsparende Lösung suchen und häufig frische Produkte kühlen möchten. Aufgrund seiner kompakten Größe ist er weniger geeignet für Haushalte mit hohem Kühl- oder Gefriergutbedarf.
Der Bomann Kühlschrank mit Gefrierfach bietet eine gute Kühlleistung und ist kompakt, was ihn für gelegentlichen Gebrauch geeignet macht. Das Gefrierfach ist jedoch sehr klein und nicht optimal nutzbar. Einige Nutzer berichten von Problemen mit der Gefriertür und Wasseraustritt im Kühlraum.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | freistehend | Minikühlschrank | freistehend | Minikühlschrank | integrierbar | - | Standgerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Standgerät | - | Standgerät | - | Mini Kühlschrank | Minikühlschrank | Standgerät | Standgerät | Standgerät | - | - |
Breite in cm | 45 cm | 45 | 47,5 cm | 45 | 54 cm | - | 44.5 | 54,1 cm | 54,1 cm | 56 | - | 40 | - | 47.0 | 45 | 48 | 47.5 | 55 | - | - |
Höhe in cm | 83,1 cm | 51 | 84,9 cm | 51 | 83,8 cm | - | 47.8 | 88 | 88 | 85 | - | 54 | - | 63.2 | 51 | 82,1 | 84 | 87.5 | - | - |
Tiefe in cm | 49 cm | 45 | 5,5 cm | 45 | 59,5 cm | - | 41.8 | 54,8 cm | 54,8 cm | 57,5 | - | 43 | - | 45.0 | 45 | 50 | 45 | 61.5 | - | - |
Gewicht in kg | 20.0 | - | - | 15 | 26 kg | - | 13.8 | 31,6 kg | 30,2 kg | 28 | - | 11 | - | 16.5 | 15.0 | 24,2 | - | 28 | - | - |
Preis | 149,95 € | 115,07 € | 199,99 € | 129,00 € | 199,99 € | 179,95 € | 97,39 € | 423,46 € | 404,58 € | 180,00 € | 114,95 € | 141,94 € | 219,99 € | 142,14 € | 119,29 € | 179,99 € | 159,42 € | 259,54 € | 279,00 € | 288,80 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 85 kWh/Jahr |
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 dB(A) |
Geräuschemissionsklasse | C |
Klimaklasse | N, ST |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 109 Liter |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 95 Liter |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 14 Liter |
Leistung & Verbrauch |
|
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 25.5 Euro |
Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 310.25 Euro |
Lagerzeit bei Störung in h | 10 h |
Gefrierkapazität in kg/24h | 2,4 kg |
Spannung | 220-240V |
Ausstattung |
|
Gefrierfach | oben |
Innenraumausstattung | Eierablage, Gefrierfach |
Anzahl Türen | 1 türig |
Türanschlag | wechselbar |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Kühlschränke |
Im Angebot seit | 12.07.2023 |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | weiß |
Bauart | freistehend |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Material | Stahlblech |
Größe Haushalt | für 2 Personen |
Kühlsystem | statisch, No-Frost |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 83,1 cm |
Tiefe in cm | 49 cm |
Breite in cm | 45 cm |
Gewicht in kg | 20.0 |