Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Minikühlschrank von Severin bietet seinen Nutzern eine zuverlässige Kühlung in einem kompakten und leisen Gerät. Mit ausreichend Stauraum für den Bedarf von 2 bis 3 Personen ist er ideal für kleine Haushalte oder als zusätzlicher Kühlschrank im Büro oder Wohnheim.
Dieser Minikühlschrank eignet sich perfekt für Studenten, Singles, Paare oder Büroangestellte, die einen platzsparenden Kühllösung benötigen. Durch seine leise Funktionsweise stört er auch nicht bei der Arbeit oder während des Schlafs und hält Getränke und Lebensmittel frisch.
Der Severin KB 8877 Minikühlschrank wird von den Kunden insgesamt positiv bewertet, obwohl einige Beschwerden über Beschädigungen bei der Lieferung aufgetreten sind.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Standgerät | Minikühlschrank | freistehend | freistehend | Minikühlschrank | Standgerät | integrierbar | - | Einbaugerät | Einbaugerät | Standgerät | - | Mini Kühlschrank | Minikühlschrank | Standgerät | Standgerät | Standgerät | - | - | - |
Breite in cm | 44.5 | 45 | 47,5 cm | 45 cm | 45 | 56 | 54 cm | - | 54,1 cm | 54,1 cm | 40 | - | 47.0 | 45 | 48 | 47.5 | 55 | - | - | - |
Höhe in cm | 47.8 | 51 | 84,9 cm | 83,1 cm | 51 | 85 | 83,8 cm | - | 88 | 88 | 54 | - | 63.2 | 51 | 82,1 | 84 | 87.5 | - | - | - |
Tiefe in cm | 41.8 | 45 | 5,5 cm | 49 cm | 45 | 57,5 | 59,5 cm | - | 54,8 cm | 54,8 cm | 43 | - | 45.0 | 45 | 50 | 45 | 61.5 | - | - | - |
Gewicht in kg | 13.8 | - | - | 20.0 | 15 | 28 | 26 kg | - | 31,6 kg | 30,2 kg | 11 | - | 16.5 | 15.0 | 24,2 | - | 28 | - | - | - |
Preis | 97,39 € | 115,07 € | 199,99 € | 149,94 € | 129,00 € | 180,00 € | 199,99 € | 179,95 € | 423,46 € | 404,58 € | 141,94 € | 114,95 € | 142,14 € | 119,29 € | 179,99 € | 159,42 € | 259,54 € | 219,99 € | 279,00 € | 288,80 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 80 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 45 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 45 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Größe / Gewicht |
|
Gewicht in kg | 13.8 |
Höhe in cm | 47.8 |
Breite in cm | 44.5 |
Tiefe in cm | 41.8 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Minikühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |