Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Wie gut klingt der Kopfhörer? Der AKG gefällt mit detailreichem Sound, die sauberen und tief reichenden Bässe untermauern die kirstallklaren Höhen. Das Kabel ist austauschbar."; "Wie gut ist der Kopfhörer für Smartphones geeignet? Mit Mikrofon und Lautstärkeregler, nicht sehr laut.
Wie gut klingt der Kopfhörer? Der AKG gefällt mit detailreichem Sound, die Bässe untermauern die kristallklaren Höhen. Das Kabel ist austauschbar.
Wie gut klingt der Kopfhörer?: 1,94; Wie gut ist der Kopfhörer für Smartphones geeignet?: 2,00; Wie gut ist der Kopfhörer für unterwegs geeignet?: 1,56; Wie bequem ist der Kopfhörer?: 1,36; Welches Zubehör wird mitgeliefert?: 3,50;
Mit dem AKG N40 High-resolution In-ear Headphones steht ein überaus feiner Kopfhörer zur Verfügung, der bereits an einem Smartphone, gleichgültig ob mit Apple iOS oder Google Android als Basis, überaus feine Ergebnisse liefert. ...
If you like tweaking your headphones to suit different music, you'll love the AKG N40. But you'll love them more because they sound superb and are very comfortable indeed.
Teuer, aber sehr wertvoll wirkender, akustisch fein detaillierender In-Ear-Kopfhörer der Spitzenklasse.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfhörertyp | - | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Dynamisch, Geschlossen | Geschlossen, Dynamisch | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Geschlossen, Dynamisch | Over-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | - | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | - |
Übertragungsweg Kopfhörer | kabelgebunden | kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | kabellos/kabelgebunden | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | Kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | Kabel, Bluetooth | kabellos | - | kabellos | kabellos | - |
Anschlüsse | - | Lightning | USB-C | - | Bluetooth | - | - | Bluetooth, Lightning-Anschluss | USB-C | - | USB-C | USB-C, 3,5 mm Klinke | Lightning | Bluetooth, USB | - | Bluetooth, USB, Kopfhörereingang | Bluetooth | - | Bluetooth, Lightning-Anschluss | - | - |
Akkubetriebsdauer | - | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 30 h | 30 h | 12 h | 10 h | 20 h | 30 h | ohne Ladecase: 6 h | mit Ladecase: 24 h | 5 h | 60 h | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 10 h | 30 h | 2T 2h | 40 h | - | 5 h | 8 h Betriebszeit | 5 h Betriebszeit NC | 28 h Gesamtlaufzeit (inkl. Ladecase) | - |
Ausstattung | - | - | integriertes Mikrofon | integriertes Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Mikrofon | - | Noise Cancelling, Integriertes Mikrofon | - | - | Mikrofon | - | Integriertes Mikrofon | - | - | Integriertes Mikrofon | Integriertes Mikrofon | - | Integriertes Mikrofon | - | - |
Sprachassistenten | - | Apple Siri | Apple Siri | - | Google Assistant | Google Assistant, Amazon Alexa | - | Apple Siri | - | - | Apple Siri | - | Apple Siri | Google Assistant | - | - | - | - | Apple Siri | - | - |
Funktionen | - | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MegSafe) | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MagSafe) | Active Noise Cancelling (ANC), Rauschunterdrückung, Hi-Res-Audio, Freisprechfunktion, Sprachsteuerung | Noise Cancelling | Schnellladefunktion | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, Freisprechfunktion | faltbar | 15 min Schnellladung, Active Noice Cancelling (ANC), Transparenzmodus | Active Noise Cancelling, Transparenzmodus | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, automatische Wiedergabe/Pause, Steuerung per Kopfbewegung, kabelloses Aufladen mit Lade-Transport-Box | Hybrid Adaptive ANC, Transparenzmodus, Smart Pause | Bluetooth, 3D-Audio, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MegSafe) | Auto-Pairing | Hybrides Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | Noise Cancelling (ANC), Schnellladefunktion, Headsetfunktion, Freisprechfunktion, One-Ear-Monitoring (drehbare Ohrmuscheln) | App-Steuerung | - | Apple Siri, Schnellladefunktion | Active Noise Cancelling (ANC), Schnelladefunktion, kabelloses Aufladen, Anruf beenden/ annehmen/ abweisen | - |
Bluetooth-Version | - | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | Bluetooth 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
Schutzfunktionen | - | IPX4 (Schutz vor Schweiß und Wasser) | IP 54 (Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser: AirPods Pro und Ladecase) | - | - | spritzwassergeschützt, schweißbeständig | spritzwassergeschützt, wasserfest, schweißbeständig | - | - | - | spritzwassergeschützt, schweißbeständig, wasserfest | - | IPX4 (Schutz vor Schweiß und Wasser) | wasserdicht | - | - | - | - | nein | IPX7 | - |
Preis | - | 200,00 € | 233,94 € | 289,95 € | 189,00 € | 199,00 € | 68,74 € | 477,90 € | 159,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 230,52 € | 139,00 € | 99,00 € | 399,00 € | 65,99 € | 122,85 € | 269,00 € | 106,00 € | 106,99 € | 219,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Übertragungsweg Kopfhörer | kabelgebunden |