Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | mit Rahmen, aufliegend, autark, Einbaugerät | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | Einbaugerät | Einbaugerät | autark, aufliegend, Einbaugerät, mit Rahmen, mittig liegender Abzug | aufliegend, Einbaugerät, ohne Rahmen | Einbaugerät | Induktionskochfeld Autark mit Kochfeldabzug | Einbaugerät | Einbaugerät | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | Einbaugerät | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | Einbaugerät, aufliegend, autark, mit Rahmen | ohne Rahmen, flächenbündig, autark, Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät, autark, mit Rahmen, aufliegend | mit Rahmen, Einbaugerät, autark, aufliegend |
Max. Leistung in W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 | - | 7400 W | 8000 | 7400 | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 11100 W | 3700 W | 7400 W | 7400 W | 7350 | 7400 W | 7400 W | 8000 W | 7400 W | - |
Energieeffizienzklasse (EU) | Nicht zutreffend | B | Nicht zutreffend | B | - | B | A | B | B | Nicht zutreffend | B | - | A | Nicht zutreffend | - | A+ | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | A | A | - |
Anzahl der Kochstellen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lüftereffizienzklasse | Nicht zutreffend | A | Nicht zutreffend | A | - | A | A | B | A | Nicht zutreffend | A | - | - | Nicht zutreffend | - | A | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | A | B | - |
Bedienelemente | Touch-Control | Touch-Control | mit Touch-Control | Touch-Control, Sensorbedienung | Touch-Control, Slider | Touch-Control | mit Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | touchSlider | mit Slider, mit Touch-Control | Touch-Control | vorn angeordnet | Touch-Control, Direktanwahl der Kochstufe, Slider | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe | Touch-Control, Slider | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe | Touch-Control | mit Slider, mit Touch-Control | Touch-Control | Touch-Control |
Preis | 529,00 € | 1.347,00 € | 902,95 € | 1.340,53 € | 1.299,00 € | 1.057,00 € | 1.041,62 € | 1.398,99 € | 1.324,00 € | 841,69 € | 1.169,00 € | 849,00 € | 547,09 € | 663,00 € | 544,40 € | 863,00 € | 461,77 € | 684,08 € | 1.220,00 € | 385,00 € | 519,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | Nicht zutreffend |
Ausstattung |
|
Anzahl der Kochstellen | 4 |
Rahmenfarbe | silber |
Bedienelemente | Touch-Control |
Lage Bedienelemente | vorn angeordnet |
Anzahl Leistungsstufen | 17 |
Steckerart | ohne Stecker |
Leistung & Verbrauch |
|
Leistung Kochzone 1 | 0,09 kW |
Leistung Kochzone 2 | 1,6/2,2 kW |
Leistung Kochzone 3 | 2/3,1 kW |
Leistung Kochzone 5 | 2,5/3,7 kW |
Leistung Kochzone 4 | 2/3,3 kW |
Anschlusswert in W | 7.400 Watt |
Spannung in V | 220 - 240 V |
Max. Leistung in W | 7400 W |
Lüftereffizienzklasse | Nicht zutreffend |
Funktionen |
|
Funktionen | Timer/Uhr, Pause & ReStart, Topferkennung, Energieverteilungs-Manager |
Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Kochfelder |
Im Angebot seit | 15.12.2023 |
Größe / Gewicht |
|
Abmessung Kochzone 1 | 14,5 cm |
Abmessung Kochzone 2 | 21 cm |
Abmessung Kochzone 3 | 18 cm |
Abmessung Kochzone 4 | 18 cm |
Höhe in cm | 5,5 cm |
Tiefe in cm | 52,3 cm |
Breite in cm | 80,2 cm |
Gewicht in kg | 18 kg |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | schwarz |
Design | flacher, breiter Rahmen |
Besonderheiten | Home Connect, QuickStart |
Bauart | mit Rahmen, aufliegend, autark, Einbaugerät |
Kochzonenarten | Bräterzone, Einkreiskochzone(n) |
Kabellänge in m | 1 m |
Material |
|
Materialeigenschaften | Glaskeramik, Edelstahl |