Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Den Teilbereich "Umwelt und Energieeffizienz (50%)" bewertet Stiftung Warentest mit "ausreichend (4,1)". Bei "Kühlen (35%)" vergibt das Magazin "aureichend (4,1)". Im Teilbereich "Handhabung (15%)" erhält das Produkt die Note "befriedigend (3,1)".
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A++ | A | A | A++ | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A | A+ | E | A | - | A | A | A |
Bauart | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät |
Max. Kühlleistung in kW | 2,6 | 3,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | - | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 2,9 | - | 3,5 | 2,6 | 2,6 |
Heizfunktion | nein | ja | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | - | nein | nein | ja |
Luftreinigungsfunktion | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | ja | nein | elektrostatischer Luftreiniger (Ionisator) | nein | - | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | - | nein | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | Drei integrierte Luftfilter mit goldenen Finnen, die antibakteriell wirken und die Ansiedelung von Bakterien und Pilzen aus der Luft verhindern. | nein | - | - | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | elektrisch/mechanischer Luftreiniger |
Luftentfeuchtungsfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | - | - | ja | ja | ja |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | nein | - | nein | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | - | - | ja | ja | ja |
Timer | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja |
Preis | 249,99 € | 877,00 € | 439,99 € | 479,99 € | 599,00 € | 595,00 € | 410,95 € | 339,00 € | 499,00 € | 469,00 € | 449,00 € | 226,00 € | 199,00 € | 195,90 € | 399,00 € | 349,30 € | 749,99 € | 339,00 € | 479,00 € | 339,00 € | 239,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb | A |
Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER) | 2,6 |
Max. Kühlleistung in kW | 2,6 |
Stündlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb in kW | 1 |
Treibhauspotential kg CO² Äq. | 3 |
Leistung & Verbrauch |
|
Schallleistungspegel in dB | 63 |
Schalldruckpegel in dB(A) | 53 |
Kühlleistung in BTU (British Thermal Units) | 9000 |
Entfeuchtungsleistung in l/h | 2,1 |
Funktionen |
|
Heizfunktion | nein |
Inverter-Funktion | nein |
Luftentfeuchtungsfunktion | ja |
Luftreinigungsfunktion | elektrisch/mechanischer Luftreiniger |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
Bauart | Monoblock-Klimagerät |
Raumgröße in m² | 34 |
Raumgröße in m³ | 85 |
Kältemittel | R 290 (FCKW-frei) |
Ausstattung |
|
Fernbedienung | ja |
Timer | ja |