Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formfaktor | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | - | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
Kapazität | 2000 GB | 16000 GB | 12000 GB | 8000 GB | 8000 GB | 12000 GB | 16000 GB | 12000 GB | 18000 GB | 1000 GB | 12000 GB | 22 TB | - | 1000 GB | 24 TB | 10000 GB | 4 TB | 12000 GB | 10000 GB | 4000 GB | 1000 GB |
Schnittstellen | SATA, Serial ATA III|SATA | SATA, Serial ATA III | - | SATA, Serial ATA III|SATA | SATA, Serial ATA III | SATA, Serial ATA III | Serial ATA III | SATA, Serial ATA III | Serial ATA III | SATA, Serial ATA III | Serial ATA III | SATA III | - | SATA, Serial ATA III | SATA | - | SATA 6Gb/s | SATA, Serial ATA III | SATA, Serial ATA III | SATA | SATA, Serial ATA III |
Rotationsgeschwindigkeit | 5400 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 5400 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 7200 U/min | 5400 U/min | 7.200 U/min | - | 5400 U/min | 7.200 U/min | 7200 U/min | 5400 rpm | 7200 U/min | 7200 U/min | 5400 U-Min | 5400 U/min |
Preis | 74,92 € | 259,99 € | 189,00 € | 187,87 € | 139,26 € | 253,98 € | 259,99 € | 344,61 € | 319,99 € | 24,66 € | 278,28 € | 474,83 € | 79,00 € | 41,70 € | 644,15 € | 312,75 € | 91,90 € | 329,90 € | 176,87 € | 85,90 € | 56,16 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Kapazität | 2000 GB |
Formfaktor | 2,5 Zoll |
Bauart | Intern |
Produkttyp | Festplatte |
Hersteller-ID | ST2000LM015 |
Technische Details |
|
Rotationsgeschwindigkeit | 5400 U/min |
Puffer | 128 MB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch (lesen) | 1,7 W |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 1,8 W |
Leistungsaufnahme (Leerlauf) | 0,5 W |
Anschlüsse |
|
Schnittstellen | SATA, Serial ATA III|SATA |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 90 g |
Abmessungen (BxHxT) | 69,8 x 100,3 x 7 mm |
Abmessungen (Höhe) | 7 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 100 mm |
Abmessungen (Breite) | 70 mm |
Speicher |
|
Speicherkapazität | 2 TB |