ASUS ProArt PA278QV - 27 ZollWQHD (2560 x 1440), IPS-Panel, 75Hz, 5ms, 350cd/m² (90LM05L1-B01370)
in Grafik-MonitoreASUS ProArt PA278QV - 27 ZollWQHD (2560 x 1440), IPS-Panel, 75Hz, 5ms, 350cd/m² (90LM05L1-B01370)
Produktdetails
- Der ASUS ProArt PA278QV bietet eine WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, die eine klare und detaillierte Bilddarstellung ermöglicht.
- Das IPS-Panel sorgt für eine hervorragende Farbgenauigkeit mit einer Delta E von weniger als 2, was für kreative Profis von entscheidender Bedeutung ist.
- Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einer Farbraumabdeckung von 100% sRGB liefert der Monitor lebendige und naturgetreue Farben.
- Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort, HDMI und USB-Hub, ermöglichen eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten.
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Der ASUS ProArt PA278QV - 27 Zoll Monitor bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Nutzer, darunter eine hervorragende Farbdarstellung, geringe Reaktionszeit und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten. Mit seinem schmalen Design eignet er sich ideal für Multi-Monitor-Setups und kann sowohl für Büroarbeit, Bildbearbeitung als auch zum Spielen verwendet werden. Die integrierten Lautsprecher und der USB 3 Hub sorgen zudem für zusätzlichen Komfort.
Dieser Monitor ist perfekt geeignet für professionelle Anwender wie Grafikdesigner, Fotografen oder Architekten sowie auch Gamer, die hohe Ansprüche an die Farbtreue und Reaktionszeit ihres Displays haben. Dank seiner umfangreichen Positionierungsmöglichkeiten in Höhe, Drehung und Neigung kann er individuell angepasst werden. Das matte Display minimiert Spiegelungen bei direkter Lichteinstrahlung und unterstützt zudem Free Sync Technologie zur flüssigeren Darstellung von Bewegungen.
Der ASUS ProArt PA278QV - 27 Zoll Monitor wird von Kunden überwiegend positiv bewertet. Er bietet eine gute Farbdarstellung, geringe Reaktionszeit und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten. Einige Kunden loben auch das schmale Design und die integrierten Lautsprecher. Es gibt jedoch auch Kritikpunkte bezüglich der Farbtemperaturunterschiede zwischen Monitoren, dem umständlichen Wechsel des Eingangssignals und dem begrenzten Einstellungsmenü.
"Der Asus ProArt PA278QV macht seine Sache im Test ordentlich und hat keine gravierenden Schwächen. Im Gegenzug glänzt er aber auch nicht mit Highlights. Die Bildqualität geht trotz recht hoher Helligkeit und 75 Hertz nicht über ein solide hinaus. Dafür bräuchte es höhere Kontraste und eine breitere Adobe-RGB-Farbraumabdeckung..."
"Displayqualität (60%): 1,7; Ausstattung (30%): 2,2; Energieeffizienz (10%): 1,9"
"Displayqualität (50%): 2,2 | Ausstattung (20%): 3,2 | Ergonomie (20%): 1,3 | Energieeffizienz (10%): 2,5"
"Eine Topempfehlung für alle, bei denen es nicht 4K sein muss."
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | - | 34 Zoll | 34 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | - | 27 Zoll | 39,7 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | - | 27,6 Zoll |
Reaktionszeit | 5 ms | - | 8 ms | 5 ms | 8 ms | - | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 10 ms | 10 ms | - | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | - | 5 ms |
HD-Typ | QHD | 5K Ultra HD | UHD | Ultra HD | UHD | - | QHD | QHD | - | 4k Ultra HD | QHD | - | 5K Ultra HD | - | UHD | QHD | - | UHD | - | - |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 5120 x 2880 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | - | 3440 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | - | 5.120 x 2.880 Pixel | 5.120 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | - | 2.560 x 2.880 Pixel |
Panel-Technologie | IPS | Retina | IPS | IPS | IPS | - | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | - | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | - | IPS |
Farbraum | 100% (sRGB), 100% (REC 709) | Großer Farbraum (P3) | sRGB 100%, DCI-P3 98%, Rec. 709 100% | DCI-P3 99%, sRGB 100%, AdobeRGB 99% | - | - | 100% (sRGB), 98% (DCI-P3) | 120% (sRGB), 88% (Adobe RGB), 90% (DCI-P3), 96% (REC 709) | DCI-P3 98%, Rec.709 99%, sRGB 99% | 100% (sRGB), 99% (Adobe RGB), 94% (DCI-P3) | - | - | Großer Farbraum (P3) | DCI-P3 98%, DCI-P3 80% | - | - | - | sRGB 100%, DCI-P3 90%, AdobeRGB 82%, Rec. 709 100%, NTSC 91%, AdobeRGB 111%, SMPTE-C 100%, EBU 100% | - | DCI-P3 98% |
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|DVI|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | 1x Thunderbolt, 3x USB-C | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Audio-Out, Netzwerk | USB-Anschluss, DVI, HDMI, Kopfhörer-Ausgang, DisplayPort | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Audio-Out, Netzwerk | - | HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB-C | USB-Anschluss|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB-C | 1 x USB 3.0 (Upstream), Thunderbolt 3 | USB-Anschluss|HDMI|DisplayPort|USB-C | DVI|DisplayPort | - | Mini DisplayPort (1x), Thunderbolt 4 (1x) | - | HDMI, DisplayPort, USB-C, Audio-Out | HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | HDMI, DisplayPort, USB | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 | - | USB-C, 1 x USB 3.0 (Upstream) |
Preis | 237,89 € | 1.559,00 € | 461,99 € | 483,99 € | 668,46 € | 1.224,01 € | 609,00 € | 466,00 € | 1.169,00 € | 1.199,00 € | 829,90 € | 2.252,00 € | 979,00 € | 1.061,69 € | 1.092,38 € | 297,37 € | 929,00 € | 594,00 € | 658,98 € | 538,87 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der ASUS ProArt PA278QV bietet eine WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, die eine klare und detaillierte Bilddarstellung ermöglicht.
- Das IPS-Panel sorgt für eine hervorragende Farbgenauigkeit mit einer Delta E von weniger als 2, was für kreative Profis von entscheidender Bedeutung ist.
- Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einer Farbraumabdeckung von 100% sRGB liefert der Monitor lebendige und naturgetreue Farben.
- Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort, HDMI und USB-Hub, ermöglichen eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | G |
Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 32 kWh/1000h |
Display |
|
Touchscreen | nein |
LED-Technologie | Edge LED |
GPU-Synchronisation | Adaptive Sync |
Anzahl Display-Farben | 16,78 Millionen Farben |
Auflösung (Breite) | 2560 Pixel |
Auflösung (Höhe) | 1440 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178° |
Horizontale Frequenz | 112 kHz |
Vertikale Frequenz | 75 Hz |
Lochmasken-/ Pixelabstand | 0,233 mm |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Technologie | IPS |
Farbraum | 100% (sRGB), 100% (REC 709) |
HD-Typ | QHD |
Bildschirmform | Flach |
Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
Bildhelligkeit | 350 cd/m² |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|DVI|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Audio Eingänge | ja |
Funktionen |
|
Modi | Gaming Produkt |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch pro Jahr | 40,88 kWh |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0,5 W |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 28 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
Lautsprecher |
|
Lautsprecher | ja |
Ausstattung |
|
Funktionen | Flicker Free|Blaulichtfilter |
Integrierte Lautsprecher | 2x 2W |
Ergonomie-Funktionen | Swivel, Tilt, Pivot, Höhenverstellbar |
Generelle Merkmale |
|
Lieferumfang | Standfuß |
VESA Norm | 100 x 100 mm |
Farbe | Schwarz, Grau |
Anwendungsbereiche | Standard |
Hersteller-ID | 90LM05L1-B01370 |
Ausführung | WQHD 2560x1440 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 4.96 |
Abmessungen (Höhe) | 53,2 cm |
Abmessungen (Tiefe) | 22,6 cm |
Abmessungen (Breite) | 61,5 cm |
Ergonomie |
|
Höheneinstellung | 15 cm |