Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Gewächshäuser | Kunsstoffgewächshaus | Kunsstoffgewächshaus | Kunsstoffgewächshaus | Kunsstoffgewächshaus | Gewächshäuser | Gewächshäuser | Kunsstoffgewächshaus | Zubehör für Gewächshäuser | Gewächshaus | Glasgewächshaus | Foliengewächshaus | Gewächshaus | Gewächshäuser | - | Gewächshäuser | Gewächshäuser | Gewächshäuser | Glasgewächshaus | Kunsstoffgewächshaus | Gewächshäuser |
Farbe | transparent | Grün | Grün | grün | transparent | grau | Aluminium Natur | Grau | - | grün | Smaragd | Grün | Weiß | - | - | - | grün | Schwarz, Transparent | Grau | Anthrazit | - |
Fläche | - | - | 4,6 m² | 60 m² | 24qm | 12,25 m² | 5.5225 m² | 5,3 m² | - | - | 6,2 m² | 4,32 m² | - | - | - | 2,25 m² | 200x77 cm | ca. 125 x 69 x 29 cm | - | - | - |
Preis | 26,99 € | 339,00 € | 447,20 € | 439,00 € | 99,99 € | 309,99 € | 1.979,00 € | 979,00 € | 7,95 € | 469,99 € | 999,00 € | 152,10 € | 67,99 € | 99,00 € | 39,99 € | 118,57 € | 37,99 € | 24,99 € | 29,40 € | 599,99 € | 93,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Gewächshäuser |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | transparent |