DINO KRAFTPAKET thermoelektrische Kühlbox A++ 230 V12V Grau 40l
in Aktive KühlboxenDINO KRAFTPAKET thermoelektrische Kühlbox A++ 230 V12V Grau 40l
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A++
- Geräuschemission in dB: 35
- Jährlicher Stromverbrauch in kWh: 75
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Die thermoelektrische Kühlbox bietet mit einem Volumen von 40 Litern ausreichend Platz, um Getränke und Lebensmittel kühl zu lagern. Dank praktischer Griffe und der Möglichkeit, die Box wie einen Trolley zu ziehen, ist sie leicht zu transportieren. Zudem überzeugt die robuste Bauweise sowie die Option des direkten Akkubetriebs. Die Kühlleistung ist gut, insbesondere bei bereits vorgekühltem Inhalt.
Diese Kühlbox eignet sich ideal für Campingausflüge, Picknicks im Freien oder lange Autofahrten. Sie richtet sich an Personen, die Wert auf eine zuverlässige Kühlmöglichkeit unterwegs legen. Durch ihre kompakte Form und Robustheit ist sie auch für den Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet.
Die DINO KRAFTPAKET thermoelektrische Kühlbox A++ 230 V bietet mit 40 Litern Volumen ausreichend Platz für Getränke und Lebensmittel. Einige Kunden loben die Kühlleistung, während andere Probleme mit der Erreichung der beworbenen Temperaturunterschiede haben. Die Box ist praktisch und robust, jedoch gibt es auch Kritikpunkte bezüglich der Haptik und der Lautstärke des Lüfters.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Aktive Kühlboxen | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox |
Ausstattung | - | - | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tragegriff | - | Tragegriff | - | - | - |
Kühlleistung | - | - | -18 bis +60 °C | bis -15° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | - | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | +20°C bis -18°C | bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur | - | - | - | bis zu -20° C unter Umgebungstemperatur | 10°C bis -10°C | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | - | - | - |
Gewicht in kg | - | - | 13 | - | - | - | 4,7 | 26 | - | 8,4 | 17,2 | 9,6 | - | - | - | - | - | 4,3 | 3,4 | 7,9 | - |
Breite in cm | - | - | 34,1 | 52 | 68 | - | 31 | - | - | 56 | 71,5 | - | - | - | - | 31,5 | 36 | 29,6 | 36,5 | 40 | - |
Höhe in cm | - | - | 37,1 | 45 | 47 | - | 44 | - | - | 42 | 40,7 | - | - | - | - | 54 | 39,7 | 44,5 | 49,5 | 45,2 | - |
Tiefe in cm | - | - | 62,3 | 51 | 44 | - | 39 | - | - | 42 | 39,8 | - | - | - | - | 41 | 58 | 39,6 | 24 | 53,2 | - |
Für Flaschengröße in l | - | - | 20 x 0,5 Liter Flaschen | - | 1,5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 Flaschen 1,5 l ( Höhe 35cm / Ø 9cm), 6 Flaschen 2,0 l ( Höhe 34cm / Ø 10,5x10,5m), 1 Flasche (max. Höhe von 43 cm), 42 Dosen (0,33 l) | - | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | - | 2 | - |
Preis | 169,00 € | 154,90 € | 492,10 € | 215,99 € | 355,19 € | 593,81 € | 91,99 € | 598,00 € | 468,00 € | 88,90 € | 441,00 € | 115,34 € | 47,10 € | 144,99 € | 215,00 € | 99,99 € | 239,90 € | 64,99 € | 53,22 € | 114,90 € | 218,70 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A++ |
Geräuschemission in dB | 35 |
Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 75 |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in Liter | 40 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox |
Farbe | grau |
Variante | 40l |
Ausführung | Thermobox |