Mobicool MB40Hybrid, tragbare Kompressor- thermoelektrische-Kühlbox-Gefrierbox, 38 Liter, 12 V und 230 V für Auto, Lkw, Steckdose
in Aktive KühlboxenMobicool MB40Hybrid, tragbare Kompressor- thermoelektrische-Kühlbox-Gefrierbox, 38 Liter, 12 V und 230 V für Auto, Lkw, Steckdose
Produktdetails
- Der Mobicool MB40 verfügt über zwei Kühlsysteme: einen leistungsstarken Kompressor-Kühler und eine thermoelektrische Kühlungseinheit, die für maximale Flexibilität sorgt.
- Die Kühlbox hat ein Gesamtvolumen von 40 Litern, was Platz für bis zu 65 Dosen oder 12 Flaschen à 1,5 Litern im Stehen bietet.
- Dank der verstärkten Isolierung und des gummierten Deckels mit Magnetverschluss wird der Inhalt effizient gekühlt.
- Die Kühlung kann bis zu -15°C im AC-Modus und bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur im DC-Modus erreicht werden.
Günstigste Angebote
>
Einschätzung der Redaktion
Die Mobicool MB40 Kühlbox ist eine geräumige Option für Nutzerinnen und Nutzer, die viel Platz benötigen, um Getränke und Lebensmittel zu kühlen. Mit Platz für 68 Dosen Cola (jeweils 0,33L) bietet die Mobicool Kühlbox ausreichend Stauraum. Auch an heißen Tagen ermöglicht sie laut Rezensionen eine schnelle und hohe Kühlleistung und hält die Temperatur konstant. - Experteneinschätzung basierend auf Kundenbewertungen, Produkteigenschaften und persönlicher Erfahrungâ¯
von Marvin Widera
Fachredakteur Testsieger.deâ¯
05.04.2023
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Aktive Kühlboxen | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox |
Ausstattung | - | - | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tragegriff | - | Tragegriff | - | - | - |
Kühlleistung | bis -15° C unter Umgebungstemperatur | - | -18 bis +60 °C | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | - | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | +20°C bis -18°C | bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur | - | - | - | bis zu -20° C unter Umgebungstemperatur | 10°C bis -10°C | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | - | - | - |
Gewicht in kg | - | - | 13 | - | - | 4,7 | 26 | - | 8,4 | 17,2 | 9,6 | - | - | - | - | - | 4,3 | 3,4 | 7,9 | - |
Breite in cm | 52 | - | 34,1 | 68 | - | 31 | - | - | 56 | 71,5 | - | - | - | - | 31,5 | 36 | 29,6 | 36,5 | 40 | - |
Höhe in cm | 45 | - | 37,1 | 47 | - | 44 | - | - | 42 | 40,7 | - | - | - | - | 54 | 39,7 | 44,5 | 49,5 | 45,2 | - |
Tiefe in cm | 51 | - | 62,3 | 44 | - | 39 | - | - | 42 | 39,8 | - | - | - | - | 41 | 58 | 39,6 | 24 | 53,2 | - |
Für Flaschengröße in l | - | - | 20 x 0,5 Liter Flaschen | 1,5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 Flaschen 1,5 l ( Höhe 35cm / Ø 9cm), 6 Flaschen 2,0 l ( Höhe 34cm / Ø 10,5x10,5m), 1 Flasche (max. Höhe von 43 cm), 42 Dosen (0,33 l) | - | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | - | 2 | - |
Preis | 218,94 € | 154,90 € | 492,10 € | 358,89 € | 593,81 € | 91,99 € | 598,00 € | 468,00 € | 88,90 € | 441,00 € | 107,19 € | 47,10 € | 134,47 € | 215,00 € | 249,00 € | 239,90 € | 64,99 € | 52,72 € | 114,90 € | 218,60 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der Mobicool MB40 verfügt über zwei Kühlsysteme: einen leistungsstarken Kompressor-Kühler und eine thermoelektrische Kühlungseinheit, die für maximale Flexibilität sorgt.
- Die Kühlbox hat ein Gesamtvolumen von 40 Litern, was Platz für bis zu 65 Dosen oder 12 Flaschen à 1,5 Litern im Stehen bietet.
- Dank der verstärkten Isolierung und des gummierten Deckels mit Magnetverschluss wird der Inhalt effizient gekühlt.
- Die Kühlung kann bis zu -15°C im AC-Modus und bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur im DC-Modus erreicht werden.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | C |
Geräuschemission in dB | 49 |
Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 40 |
Geräuschemissionsklasse | D |
Leistung & Verbrauch |
|
Betriebsspannung in V | 12 V, 230 V |
Kühlleistung | bis -15° C unter Umgebungstemperatur |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox |
Farbe | blau |
Material | Stahlblech |
Isolierung | PU-Schaum |
Kühlsystem | Peltier-System |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 52 |
Höhe in cm | 45 |
Tiefe in cm | 51 |
Inhalt in Liter | 38 |