Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Auflösung: 94/100; Objektivgüte: 97/100; Ausstattung: 92/100
Bildqualität: 66,1 / 75 Pkte.; Visueller Bildeindruck: 9,0 / 10 Pkte.; Mechanik & Bedienung: 8,0 / 10 Pkte.; Ausstattung & Lichtstärke: 4,5 / 5 Pkte.
11 Linsen in 7 Gruppen sorgen zusammen mit einer Linse aus ED-Glas für hervorragende Abbildung.
walimex pro stellt mit dem neuen 135/2,2 VDSLR ein Teleobjektiv für Fotografen und Filmer vor – ausgezeichnete Bildqualität inklusive.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kameraanschluss | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Canon RF | Canon RF | Sony E-Mount | Canon RF | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Sony E-Mount | Sony E-Mount | - | CANON RF | - | - | Sony E-Mount |
Fokuseinstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Auto/Manuell | - | - | - | - | - | Autofokus, Manueller Fokus | - | - | - | - |
Funktionen | - | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus | Autofokus | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | - | Autofokus|Bildstabilisator | - | - | Autofokus|Bildstabilisator |
Brennweite (minimal, KB-Format) | 135 | 25.5 | 85 | 100 | 24 | 100 | 135 | 24 | 85 | 12 | 70 | 24 | 70 | 85 | 70 | 85 | - | 24 | - | - | 24 |
Brennweite (maximal, KB-Format) | 135 | 105 | 85 | 100 | 70 | 500 | 135 | 70 | 85 | 24 | 200 | 70 | 200 | 85 | 200 | 85 | - | 105 | - | - | 52.5 |
Blende (Weitwinkel) | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 4 | 1.4 | - | 4 | - | - | 4 |
Blende (Tele) | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 7.1 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 4 | 1.4 | - | 4 | - | - | 4 |
Funktionen | - | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus | Autofokus | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | Autofokus|Bildstabilisator | Autofokus | - | Autofokus|Bildstabilisator | - | - | Autofokus|Bildstabilisator |
Outdoor-Gehäuseeigenschaften | nein | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | wasserabweisendes Gehäuse | spritzwassergeschützt, staubgeschützt, wetterfest | wasserabweisendes Gehäuse | - | - | wasserabweisendes Gehäuse |
Ausstattung | - | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | - | Ultraschallmotor | - | - | - | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | Ultraschallmotor | - | - | Ultraschallmotor | - | - | - |
Preis | - | 559,00 € | 2.749,00 € | 1.149,00 € | 1.449,00 € | 2.679,00 € | 1.599,00 € | 999,00 € | 300,00 € | 2.499,00 € | 1.949,00 € | 2.449,00 € | 2.699,99 € | 2.849,99 € | 839,99 € | 1.329,00 € | 1.798,99 € | 1.199,99 € | 889,99 € | 1.349,00 € | 750,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Anschlüsse |
|
Kameraanschluss | Sony E-Mount |
Objektiv |
|
Brennweite (minimal, KB-Format) | 135 |
Brennweite (maximal, KB-Format) | 135 |
Blende (Weitwinkel) | 2 |
Blende (Tele) | 2 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Tele-Objektiv |
Ausstattung |
|
Outdoor-Gehäuseeigenschaften | nein |