Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Linksys MX12600 Velop Tri-Band WiFi 6-Mesh-WLAN-System bietet eine gute Leistung und Benutzerfreundlichkeit für ein starkes WLAN-Signal in Ihrem Zuhause. Mit seiner einfachen Einrichtung und Bedienung sowie einem minimalistischen Design, das gut in jede Umgebung passt, ermöglicht es eine reibungslose Integration in Apple-HomeKit.
Dieses WLAN-System eignet sich ideal für Haushalte und Büros, die nach einer zuverlässigen Netzwerkabdeckung suchen. Die Zielgruppe umfasst sowohl technikaffine Nutzer als auch Personen ohne IT-Hintergrund, dank der benutzerfreundlichen Oberfläche. Es richtet sich an Kunden, die Wert auf eine stabile Verbindung legen und verschiedene Geräte miteinander verbinden möchten.
Das Linksys MX12600 Velop Tri-Band WiFi 6-Mesh-WLAN-System erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Während einige Benutzer die Leistung und Benutzerfreundlichkeit loben, gibt es auch Kritikpunkte bezüglich der Einrichtung, der Kompatibilität mit anderen Geräten und der Reichweite.
Datenübertragung (60 %): gut (2,0)
Handhabung (20 %): gut (2,0)
Sicherheit (10 %): ausreichend (4,2)
Stromverbrauch (10 %): ausreichend (4,3)
"Wi-Fi 6 mesh systems are still pretty expensive, but the Velop AX4200 is competitively priced, and provides admirable performance and ease of use."
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAN-Datenübertragungsrate | 4200 Mbit/s | 2333 Mbit/s | 867 Mbit/s | 7.800 Mbit/s | 30.000 Mbit/s | 1.800 Mbit/s | 11.000 Mbit/s | 600 Mbit/s | 5400 Mbit/s | 16 Gbit/s | 2500 Mbit/s | 3000 Mbit/s | 2402 Mbit/s | 3.000 Mbit/s | bis zu 1.8 Gbit/s | 867 Mbit/s | 1.500 Mbit/s | - | - | 1.900 Mbit/s | bis zu 1167 Mbit/s |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß/Schwarz | weiß | weiß | weiß | weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | - | Weiß | Schwarz | weiß | Weiß | Grau, Weiß | weiß | Weiß | - | weiß | Weiß |
WLAN-Frequenz | 2,4 & 5 GHz | 2,4 & 5 GHz | 2,4 & 5 GHz | 2,4 GHz, 5,0 GHz | 2,4 GHz, 5,0 GHz, 6 GHz | 5,0 GHz, 2,4 GHz | 5,0 GHz, 2,4 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz | 2,4, 5 & 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 & 5 GHz | 2,4 & 5 GHz | 2,4 & 5 GHz | 5,0 GHz, 2,4 GHz | Dual Band | 2,4 & 5 GHz | 2,4 GHz, 5,0 GHz | 2,4 & 5 GHz | - | 2,4 GHz, 5,0 GHz | 5 GHz Kanal |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac | 802.11 a, b, g, n, ac | a, b, g, n, ac, ax | a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | ac, n, g, a, ax | Wi-Fi 7 | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) | 802.11 a, b, g, n, ac, ax | 802.11 a, b, g, n, ac, ax | - | 802.11 a, b, g, n, ac, ax | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)|Wi-Fi 6 (802.11ax) | a, b, g, n, ac, ax | 802.11ax (Wi-Fi 6) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | a, b, g, n, ac, ax | 802.11 a, b, g, n, ac, ax | - | a, b, g, n, ac | 802.11AC |
Verschlüsselungstechnologien | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS | - | - | SSH, WPS, VPN-Unterstützung: VPN Client L2PT, VPN Client Open VPN, VPN Client PPTP, VPN Client WireGuard, VPN Server IPSec | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS | WPA2, WPA, WEP, WPS, WPA3 | TP-Link HomeShield - Bietet umfassenden Netzwerkschutz, robuste Kindersicherung und IoT-Sicherheit in Echtzeit | WPS, WPA2, WPA, WPA3 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS | WPA, WPA2, WPS | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS | WPA2, WPA3 | WPA3, WEP, WPA, WPA2 | WPA3 | - | WPA, WPA2, WPA3 | WPA, WPA2, WPA3 | - | WEP, WPA, WPA2 | WPA-PSK, WPA-Enterprise |
Preis | 151,00 € | 84,90 € | 97,90 € | 135,70 € | 1.079,00 € | 199,00 € | 549,00 € | 29,00 € | 256,76 € | 364,89 € | 91,05 € | 182,77 € | 84,90 € | 88,25 € | 55,12 € | 79,90 € | 115,33 € | 158,99 € | 97,90 € | 99,90 € | 104,90 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Anschlüsse |
|
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Technische Details |
|
Anzahl WAN-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk |
|
Anzahl Ethernet-Anschlüsse | 3 |
Verschlüsselungstechnologien | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
Datenübertragungsraten (LAN) | 10, 100, 1000 Mbit/s |
WLAN-Frequenz | 2,4 & 5 GHz |
WLAN-Datenübertragungsrate | 4200 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
Ethernet-Typ | Gigabit-Ethernet |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Weiß |