Lenovo Tab P11 Pro Quad-HD-Auflösung 11,5 ZollLTE-Tablet, Octa-Core, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, Android, Slate Grey, EU-Ware (ZA7D0075DE)
in TabletsLenovo Tab P11 Pro Quad-HD-Auflösung 11,5 ZollLTE-Tablet, Octa-Core, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, Android, Slate Grey, EU-Ware (ZA7D0075DE)
Produktdetails
- Ausstattung: Integriertes Mikrofon, Tastatur, Gyroskop
- Funktionen: Bluetooth, GPS-Empfänger, GLONASS, Stylus verwendbar
- Bluetooth-Version: 5.0
- Sensoren: Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hallsensor, E-Kompass
- Kartenleser: microSD, microSDHC, microSDXC
Weitere Varianten
Testberichte
"Ausstattung (30%): 2,8; Leistung & Akku (20%): 3,4; Foto & Video (15%): 3,2; Bedienung (25%): 2,1; Service und Umwelt (10%): 2,5"
"Techn. Merkmale/Ausstattung (35 max.): 32;Ausdauer (20 max.): 19; Handhabung (25 max.): 21;Messwerte (20 max.): 19"
"Looking for an Android tablet? Lenovo's top tier device is cheaper than a Samsung alternative and does a great job as a slate thanks to its OLED screen ..."
"Display (35%): 1,7 | Leistung (25%): 2,6 | Ausstattung (15%): 1,7 | Akku (20%): 1,3 | Appstore (5%): 1,0"
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 11,5 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 12,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 10,2 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | - |
Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2398 x 1668 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 3.048 x 2.032 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | - |
Display-Technologie | AMOLED | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED | Mini-LED, IPS | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Liquid Retina | Retina | LED, IPS | Touchscreen, IPS | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, Widescreen, LCD | LED, IPS | Touchscreen, LCD, Widescreen | Widescreen, Dynamic-AMOLED | LED-Backlight, Touchscreen, LCD | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Touchscreen, IPS, Widescreen | - |
Datenverbindung | WLAN + 4G (LTE) | WLAN + 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | - |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 4 GB | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | - |
Auflösung (Rückkamera) | 13 + 5 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 8 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 50 MP | 8 MP | 8 MP | - |
Auflösung (Frontkamera) | 8 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12 MP | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 8.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - |
Interner Speicher | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | - |
Betriebssystem | Android | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | Android 13 | iPadOS | Android 13 | Android 13 | iPad OS | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | - |
Preis | - | 1.399,00 € | 1.259,00 € | 529,00 € | 899,00 € | 809,00 € | 597,90 € | 445,00 € | 280,00 € | 949,00 € | 355,85 € | 597,90 € | 1.051,45 € | 124,99 € | 359,00 € | 172,00 € | 555,00 € | 544,00 € | 149,00 € | 449,00 € | 2.328,25 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Ausstattung |
|
Ausstattung | Integriertes Mikrofon, Tastatur, Gyroskop |
Funktionen | Bluetooth, GPS-Empfänger, GLONASS, Stylus verwendbar |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hallsensor, E-Kompass |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
Lautsprecher |
|
Anzahl der Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher-System | Stereo, Dolby Atmos |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Interner Speicher | 128 GB |
Technische Details |
|
4G-Standards | LTE |
3G-Standards | GSM, UMTS |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 485 g |
Abmessungen (BxHxT) | 264 x 171 x 6 mm |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2000 + 4x 1800 MHz |
Prozessor-Marke | Qualcomm |
Prozessor-Modell | Snapdragon |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Nummer | 730G |
Prozessor | Octa-Core |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Akkubetriebsdauer | 15 h |
Akkukapazität | 8400 mAh |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Generelle Merkmale |
|
Lieferumfang | Stylus enthalten, Tastatur-Dock, Lenovo Precision Pen 2 |
Betriebssystem | Android |
Farbe | Grau |
Datenverbindung | WLAN + 4G (LTE) |
Speichertyp | Flash-Speicher |
Kapazität (maximal) | 1000 GB |
Signalübertragung | WLAN, Bluetooth, USB |
Variation | Slate Grey / 128 GB / EU-Ware |
Modell | Lenovo Tab P11 Pro |
Kamera |
|
Auflösung (Frontkamera) | 8 MP |
Auflösung (Rückkamera) | 13 + 5 MP |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss, SIM-Karten-Steckplatz |
USB-Version | USB-C 3.0 |
Display |
|
Bildschirmgröße | 11,5 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 29,2 cm |
Display-Technologie | AMOLED |
Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Multi-Touch | Multi-Touch |
Pixeldichte | 263 ppi |
Grafik |
|
Grafikchip | Qualcomm Adreno 618 |