Teisseire Sirup Himbeere 600 ml
in SirupeTeisseire Sirup Himbeere 600 ml
Produktdetails
- Produkttyp: Sirup
- Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Fruchtsaft ausFruchtsaftkonzentrat 29% (Himbeere 15%, Zitrone 11%, Holunder 3%),Wasser, Aroma.
- Geschmacksrichtung: Himbeere
>
Watson beta
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Himbeere | Pepsi MAX | 7up ohne Zucker | schwarze Johannisbeere | Schwip Schwap ohne Zucker | Mirinda | Schwip Schwap | Rockstar Energy Original Zero | Zitrone | Ananas | Schwip Schwap | Cola | Grenadine | Softdrink Rote Beeren | Softdrink Energy | Softdrink Cola+Orange | Zitrone-Limette | Tonic Water | Softdrink Orangen | Softdrink Waldmeister | Softdrink Cola+Orange |
Lieferumfang | - | 1 Stück | 1 Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettofüllmenge in ml | 600 | 440 | 440 | 600 | 440 | 440 | 440 | - | - | - | 440 | - | 600 | 1125 | 1875 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 1125 | 1500 |
Brennwert in kcal | 342 | 0,3 | 0,5 | 340 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1 | 12 | 328 | 15 | 14 | 15 | 15 | 41 | 14 | 15 | 15 |
Kohlenhydrate in g | 85,5 | 0,1 | - | 85 | 0,1 | 3 | 2,5 | 0,1 | 2,9 | - | 0,1 | 2,9 | 82 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 9,6 | 3,1 | 3,6 | 3,7 |
Preis | 18,02 € | 3,96 € | 3,78 € | 6,70 € | 3,99 € | 4,07 € | 4,25 € | 4,52 € | 4,99 € | 4,99 € | 27,90 € | 4,97 € | 7,00 € | - | - | - | - | 4,29 € | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sirup |
Zutaten | Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Fruchtsaft ausFruchtsaftkonzentrat 29% (Himbeere 15%, Zitrone 11%, Holunder 3%),Wasser, Aroma. |
Geschmacksrichtung | Himbeere |
Hinweise |
|
Bezeichung des Lebensmittels | Sirup |
Hinweise nach dem VerpG | Einweg |
Hinweise zur Aufbewahrung | Nach dem Öffnen vorzugsweise kühl aufbewahren. |
Weitere Angaben | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Teisseire France SAS, CS 70501-38926 Crolles Cedex |
Größe / Gewicht |
|
Nettofüllmenge in ml | 600 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 342 |
Brennwert in kJ | 1454 |
Fett in g | - |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | - |
Kohlenhydrate in g | 85,5 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 85,5 |
Eiweiß in g | - |
Salz in g | - |