Bauknecht KSN 19 IN French-Door-Kühlschrankfreistehend, edelstahl, NoFrost, Breite 70 cm
in Side-by-Side KühlschränkeBauknecht KSN 19 IN French-Door-Kühlschrankfreistehend, edelstahl, NoFrost, Breite 70 cm
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 360
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 150
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 452
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 302
Watson beta
Testberichte
12/2021
Zusammenfassung
"Kühlen (12,5%): sehr gut
Einfrieren (12,5%): gut
Temperaturstabilität beim Lagern (10%): gut
Energieeffizienz (30%): ausreich. |..."
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierkapazität in kg/24h | - | 8,5 | - | 12 | 12 | 10 | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | - | 13 |
Breite in cm | 70 | 91 | - | 91,3 | 91,3 | 91,2 | 91 | - | 90,8 | 91 | 91,3 | - | 91,2 | - | - | 90,8 | 83,6 | 91,3 | 79,4 | 91 | 91 |
Höhe in cm | - | 178 | - | 179 | 179 | 178 | 178,6 | - | 178,7 | 178,6 | 179 | - | 178 | - | - | 179,3 | 183 | 179 | 181,7 | - | 183 |
Tiefe in cm | - | 64,6 | - | 73,5 | 73,5 | 71,6 | - | - | 70,7 | 64,3 | 73,5 | - | 71,6 | - | - | 67,9 | 70,6 | 73,5 | 70,6 | - | 73,1 |
Gewicht in kg | 98 | 104 | - | - | 111 | 113 | - | - | - | 85 | - | - | 117 | - | - | 107 | - | 111 | 111 | - | - |
Abtauautomatik | - | ja | - | ja, im Kühlteil | - | ja | - | - | - | ja | ja, im Kühlteil | - | - | - | - | - | - | ja, im Kühlteil | - | - | ja, im Kühlteil |
Eiswürfelspender | - | nein | - | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja | nein | ja | - |
Energieeffizienzklasse (EU) | F | C | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | D | E | E | E | E | E | D | E |
Preis | - | 699,00 € | 1.209,99 € | 1.599,00 € | 1.039,00 € | 1.149,00 € | 611,00 € | 859,00 € | 1.534,00 € | 649,00 € | 1.299,00 € | 999,00 € | 1.829,00 € | 1.670,01 € | 1.599,00 € | 841,73 € | 889,65 € | 1.099,00 € | 799,00 € | 1.265,88 € | 1.177,60 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 360 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 150 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 452 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 302 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Lagerzeit bei Störung in h | 16 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 70 |
Abmessungen in cm | 70 |
Gewicht in kg | 98 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | French-Door-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | edelstahl |
Einbaugerät | nein |
Ausstattung |
|
Abtauen | ja |
Display | ja |
NoFrost | ja |