Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | - | - | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | - | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel | Sicherheitsstiefel |
Farbe | orange | grün | Mikrovelours | schwarz | schwarz | schwarz/orange | orange | schwarz | schwarz-gelb | schwarz | Schwarz | schwarz | rot | - | rot | schwarz | braun | Braun | braun | W11 |
Größe | - | - | 39 | Verfügbar in verschiedenen Größen | 46 | 43 | 45 | 47 | 45 | 42 | 41 | - | 43 | 40 | 46 | 44 | - | 42 | - | 39 |
Preis | 112,31 € | 120,95 € | 101,50 € | 66,68 € | 96,09 € | 94,79 € | 256,21 € | 74,99 € | 94,90 € | 64,79 € | 87,39 € | 172,72 € | 70,99 € | 97,98 € | 71,98 € | 164,13 € | 81,99 € | 83,98 € | 82,99 € | 89,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Eigenschaften | Lebensmittelbereich |
Farbe | orange |
Geschlecht | Unisex |
Herstellerfarbe | orange |
Marke | Dunlop |
Saison | Ganzjährig |
Altersgruppe | Erwachsene |
Technische Details |
|
Norm | CI, EN ISO 20345, SRC |
Lieferung |
|
Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt. |
Kleidung & Schuhe |
|
Innenfutter | Funktionsfutter |
Obermaterial | Polyurethan |
Verschluss | Kein Verschluß |