Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Dieses Produkt bietet eine einfache Anwendung sowie ein gutes Verblenden, was es ideal für Make-up-Neulinge macht. Die natürlichen und schönen Farben sorgen für einen frischen Teint und können die Gesichtszüge sanft betonen. Zudem ist der angenehme Duft, der an Melone oder Wassermelone erinnert, ein zusätzlicher Pluspunkt, während das gute Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.
Es eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch im Alltag sowie für besondere Anlässe. Das Produkt richtet sich vor allem an Menschen, die Wert auf unkomplizierte Make-up-Anwendungen legen und natürliche Looks bevorzugen. Insbesondere jüngere Anwender könnten von der einfachen Handhabung profitieren.
Der essence baby got blush wird für seine einfache Anwendung, natürliche Farben und angenehmen Duft gelobt. Er hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und hält lange. Allerdings ist die Größe kleiner als erwartet und einige Nutzer finden ihn nicht sehr cremig. Zudem gibt es Berichte über eine unzureichende Haltbarkeit.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Rouge & Bronzer | Bronzer | Bronzer | Rouge | Rouge | Bronzer | Rouge & Bronzer | Rouge | Bronzer | Bronzer | Rouge | Bronzer | Rouge | Bronzer | Bronzer | Rouge & Bronzer | Rouge & Bronzer | Rouge | Rouge | Rouge & Bronzer | Bronzer |
Inhalt | 5,5 g | 10 g | 13,0 g | 7 g | 6 g | 8,0 g | - | 10 g | 11 g | 21 g | 5 g | 11 g | 5 g | 9 g | 9 g | 8g | 30 g | 6 g | 6 g | - | 9,6 g |
Herstellerfarbe | Nr. 10 tickle me pink | 04 Deep Cool | - | 420 Rebellious Rose | Blush | Sonnengeküsster Teint | - | Saddle | Sunkissed Bronzer | 02 medium | 120 Sandalwood Pink | Deep Bronzer | Nr. 02 Deep Brown Orange Blush | 30 Teracotta | 50 Almond | Hoola | But First, Coffee | Fleur Power | 102 Innocent Peach | - | Sunkissed |
Textur | Kompaktcreme | - | - | - | superleicht, seidig fein, zart schimmernd | matte Formel | - | leichtes Puder | cremige Textur mit Murumuru Butter | leichtes Puder mit lediglich leichter Deckkraft | Puder | - | Puder | Puder | Puder | weiche und leichte Textur | leicht, pulverförmig | Puder | Puder | - | Puder |
Preis | 2,95 € | 32,89 € | 30,05 € | 30,35 € | 20,85 € | 5,55 € | 24,99 € | 27,79 € | 7,57 € | 28,08 € | 7,59 € | 7,70 € | 4,61 € | 8,24 € | 8,54 € | 24,03 € | 21,74 € | 19,28 € | 20,38 € | 25,33 € | 24,25 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Rouge & Bronzer |
Im Angebot seit | 01.06.2019 |
Styling |
|
Textur | Kompaktcreme |
Verbraucherinformation |
|
Verpackung | Stick |
Generelle Merkmale |
|
Inhalt | 5,5 g |
Farbe | pink |
Halt | langanhaltend |
Hauttyp | alle Hauttypen |
Herstellerfarbe | Nr. 10 tickle me pink |
Eigenschaften |
|
Deckkraft | leicht bis mittel, aufbaubar |