Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwendung | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen |
Nasshaftung | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B |
Effizienz | D | C | C | B | C | B | D | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | C | C |
Rollgeräusch (Klasse) | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Geschwindigkeitsindex | H | T | H | V | T | W | H | H | V | W | H | V | H | V | V | H | V | W | V | H | V |
Lastindex | 87 | 91 | 91 | 101 | 88 | 100 | 98 | 95 | 102 | 101 | 98 | 99 | 94 | 93 | 100 | 96 | 89 | 88 | 105 | 100 | 90 |
Preis | 85,06 € | 66,08 € | 94,99 € | 138,59 € | 79,42 € | 250,55 € | 147,15 € | 142,49 € | 162,52 € | 272,65 € | 115,42 € | 151,95 € | 129,00 € | 135,99 € | 109,00 € | 149,49 € | 157,19 € | 229,85 € | 181,70 € | 163,59 € | 154,39 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Fahrzeugtyp | PKW |
Verwendung | Winterreifen |
Modellname | WinterExpert |
Fahrzeugart | PKW & SUV |
Weitere Eigenschaften |
|
Schlauchtyp | TL |
Zustand | Neureifen |
M+S | Ja |
Dimension |
|
Breite | 195 |
Höhe | 55 |
Bauart | R |
Zoll | 16 |
Geschwindigkeitsindex | H |
Höchstgeschwindigkeit | 210 |
Lastindex | 87 |
Höchstlast | 545 |
Gewicht | 8,08 |
EU Label |
|
Rollgeräusch (dB) | 72 |
Rollgeräusch (Klasse) | B |
Effizienz | D |
Nasshaftung | C |
Fahrzeugklasse | C1 |
EPREL ID | 490777 |
3PMSF / Schneeflockensymbol / Alpine-Symbol | Ja |
Eisgrip | Nein |