Klarstein Happy Hour 38 Minikühlschrankfreistehend, silber, Energieklasse F
in MinikühlschränkeKlarstein Happy Hour 38 Minikühlschrankfreistehend, silber, Energieklasse F
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 96
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 38
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: 38
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW: 26
>
Watson beta
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Standgerät | - | freistehend | Einbaugerät | Standgerät | - | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | freistehend | freistehend | Standgerät | Einbaugerät | freistehend | freistehend | Standgerät | Standgerät |
Breite in cm | - | - | 47,5 cm | - | 56 | - | - | - | 55 | - | 38,5 | 55 | - | 54,9 cm | 45 cm | 56 | - | 44,5 cm | 48 cm | 48 | - |
Höhe in cm | - | - | 84,9 cm | 88 | 85 | - | 88 | - | - | 85 | 48,5 | 89,5 | 83,8 | 84,5 cm | 83,1 cm | 85 | 88 | 83,1 cm | 85 cm | 82,1 | - |
Tiefe in cm | - | - | 5,5 cm | - | 57,5 | - | - | - | - | - | - | 61,5 | - | 55,7 cm | 49 cm | 58 | - | 44,5 cm | 45 cm | 50 | - |
Gewicht in kg | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 | - | 10,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 24,2 | - |
Preis | 199,99 € | 129,24 € | 199,99 € | 226,72 € | 199,90 € | 159,99 € | 428,03 € | 151,98 € | 271,74 € | 268,99 € | 195,53 € | 325,27 € | 209,99 € | 349,99 € | 167,00 € | 359,99 € | 380,00 € | 172,48 € | 161,12 € | 161,49 € | 152,95 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 96 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 38 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 38 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 26 |
Geräuschemissionsklasse | A |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Minikühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | silber |
Einbaugerät | nein |