DWT HKS 18-85
in Kreissägen Watson beta
Testberichte
01/2013
Fazit
Eine robuste Heimwerker-Maschine, die Ihrem Besitzer viele Jahre Freude bereiten wird. ...
01/2013
Fazit
Eine robuste Heimwerkermaschine, die ihrem Besitzer viele Jahre Freude bereiten wird. Lediglich die Länge der Zuleitung sollte noch einmal ernsthaft überdacht werden.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Kreissägen | Tauchsäge | Kreissäge | Tischkreissäge | Kreissäge | Akku-Tauchsägen | Tischkreissäge | Kreissäge | Tischkreissäge | Kreissäge | Tischkreissäge | Tischkreissäge | Kreissäge | Kreissäge | Handkreissäge | Kreissägen | Kreissäge | Kreissäge | Wippkreissäge | Kreissäge | Tischkreissäge |
Antrieb | - | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb |
Bearbeitbare Materialien | - | Holz, Metall | Kunststoff, Holz | Holz | - | Holz, Aluminium | Holz | Holz | - | Holz, Kunststoff, Laminat | Holz, Laminat, Schaumstoff | Holz | Holz | Holz, Kunststoff | Holz | Holz | Holz | Holz, Kunststoff | Brennholz, Holz | Holz | Holz |
Leerlaufdrehzahl | - | 5200 U/min | 3600 U/min | 3200 U/min | 5500 U/min | 2800 - 5500 U/min | 3.800 U/min | 4600 U/min | - | 2.500 U/min | - | 4.200 U/min | 5500 U/min | 1400 U/min | 5000 U/min | 4.300 U/min | 4200 U/min | 3700 U/min | - | 3400 U/min | 5000 U/min |
Akkusystem | - | - | 18V LXT | - | - | Professional 18V System | Power X-Change | Cordless Alliance System | - | Makita 18V Lithium-Ion | - | - | - | Professional 12V System | - | Bosch Power for ALL 18 V | Power X-Change | 18V LXT | - | Professional 18V System | - |
Akkuspannung | - | 230 V | 18 V | - | - | 18 V | 36 V | 18 V | - | 36 V | - | - | - | 12 V | - | 18 V | 18 V | 18 V | - | 18 V | - |
Preis | - | 338,00 € | 134,89 € | 737,00 € | 126,18 € | 359,95 € | 216,90 € | 149,11 € | 552,33 € | 344,08 € | 436,00 € | 579,46 € | 117,50 € | 99,99 € | 121,40 € | 80,60 € | 59,05 € | 146,27 € | 599,00 € | 189,00 € | 414,30 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Kreissägen |