Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | - | Einbaugerät | Einbaugerät | Autark | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Standgerät | Einbaugerät | Einbau Herd-Set | Standgerät | Standherd | Standgerät | Standgerät | - | - | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Standherd |
Heizart | Gasbackofen konventionell | Heissluft | Umluft | AirFry, Auftaustufe, GentleBake, Grill, Heißluft, Ober- und Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Umluft, Pizzastufe, Schnellaufheizen, Umluftgrillen | 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill | - | Grill, Heißluft | Grill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | Pizzabackfunktion, Heißluftbetrieb, Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze) | Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, 3D-Heißluft, Unterhitze, Grill, Umluft-Grillen, Auftaustufe (nur Gebläse) | - | Grill, Auftauen, Backen, Vorwärmen, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Umluftgrill | Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Pizza Funktion, AquaClean | Grill, Unterhitze, Ober-+Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft | - | - | 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill | Schnellaufheizung, Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrillen mit Ventilator, AirFry, Heißluft mit Dampf, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Großflächengrillen, Pizza Funktion, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen, AquaClean | elektrisch | Grill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft, Intensivgrill Top, Intensivgrill |
Inklusive Kochfeld | Ja | Ja | ja | Ja | Glaskeramikkochfeld | - | Ja | Ja | nein | Ja | Glaskeramikkochfeld | Ja | Glaskeramikkochfeld | ja | - | - | - | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramikkochfeld | Ja |
Temperaturbereich in °C | - | - | - | Stufenlos | 50 °C - 270 °C | - | 50 °C - 275 °C | 50 - 275 | 480 °C | Stufenlos einstellbar | - | 300 °C | - | 50 - 250 °C | - | bis 300°C | 50 °C - 270 °C | bis zu 200°C | stufenlos | 480°C |
Kindersicherung | Thermoelektrische Zündsicherung | Ja | - | Ja | - | - | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - | - | Nein |
Schnellaufheizung | - | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | FastPreheat: 6 Minuten auf 200°C | - | Ja |
Max. Leistung in W | 2900 W (vorne rechts) | - | 9600 W | 3500 W | 11100 W | - | 11400 W | 10800 W | - | 10,3 kW | 2400W | 10500 W | - | 7800 | - | 7000 | - | 2000 W | 9.400 w | 10,30 kW |
Breite in cm | 60 cm | 59,5 | 59,5 cm | 59,5 | 59,4 | - | 58,3 | 60 | 59,5 | 59,4 | 60 | 50 cm | 50 | 50 | 59,4 | 60 | - | 50 | 50 | 59,5 cm |
Höhe in cm | 85,5 cm | 59,5 | 59,5 cm | 59,5 | 59,5 | - | 59.5 cm | 85 | 59,4 | 59,5 | 85 | 85 cm | 85 | 85 | 59,5 | - | - | 85 | 85 | 60 cm |
Tiefe in cm | 63 cm | 56,4 | 54,2 cm | 56,4 | 54,8 | - | 51,3 | 60 | 56,7 | 56,7 | 60 | 59,4 cm | 59,4 | 60 | 56,7 | - | - | 59,4 | 59,4 | 57,5 cm |
Gewicht in kg | 40 kg | - | - | 29 | - | 43,8 | 7 | 51,3 | 34 | 38,8 | - | 42,4 kg | 37,4 | 42,2 | 35,6 | - | - | 40,9 | 42,3 kg | 49 |
Preis | 391,30 € | 475,01 € | 399,00 € | 432,00 € | 509,01 € | 409,95 € | 1.003,24 € | 554,09 € | 535,00 € | 446,40 € | 470,25 € | 589,00 € | 309,48 € | 368,84 € | 379,20 € | 479,99 € | 393,90 € | 435,00 € | 387,00 € | 429,90 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze) | 1,57 kWh |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | weiß |
Heizart | Gasbackofen konventionell |
Inklusive Kochfeld | Ja |
Ausstattung |
|
Türeigenschaften | Klapptür, Zweifachverglasung, herausnehmbares Innenglas, Vollglasinnentür |
Ausstattung | Teleskopauszug, Geschirrwagen |
Anzeigen | Uhrzeit |
Kindersicherung | Thermoelektrische Zündsicherung |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 2900 W (vorne rechts) |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Herde |
Funktionen |
|
Sicherheitseinrichtung | Zündsicherung |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 85,5 cm |
Breite in cm | 60 cm |
Tiefe in cm | 63 cm |
Gewicht in kg | 40 kg |