Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
The Panasonic HX-WA3 isn't as major a leap as some of Panasonic's new camcorders, such as the HC-X920. But its new 5m underwater depth rating will make it a much more useful tool for grabbing footage whilst snorkelling or diving in shallow water, and it's great to see specific ratings for dust and cold, giving you confidence when using the WA3 at the beach - even if shoc proofing isn't on offer. ...
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videoformate | AVCHD | AVCHD, MP4 | - | 360°-Videos, HERO Style Videos | MPEG4 | - | AVCHD | - | AVCHD | - | - | AVCHD, MPEG4 | - | AVCHD | MPEG4 | - | AVCHD | - | AVCHD | AVCHD |
Digitaler Zoom | 120 | 3000 | - | - | 4 | 300 | 150 | - | 1500 | - | 350 | 48 | - | 60 | - | 350 | 1140 | - | 16 | 400 |
Optischer Zoom | 5-fach | 50-fach | - | - | - | 30-fach | 21-fach | 20-fach | 21-fach | - | 30-fach | 24-fach | 3-fach | 20-fach | 20-fach | 30-fach | 32-fach | 20-fach | 10-fach | 20-fach |
Preis | - | 446,25 € | 18,39 € | 379,99 € | 306,48 € | - | - | 579,00 € | - | - | 1.200,00 € | 899,98 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | weiß-blau |
Produkttyp | Full HD-Camcorder |
Veröffentlichungsdatum | 10-01-2013 |
Ausstattung |
|
Bildstabilisator | elektronisch |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss|USB-Anschluss |
Objektiv |
|
Digitaler Zoom | 120 |
Optischer Zoom | 5-fach |
Niedrigste Brennweite | 80.9 |
Höchste Brennweite | 485.4 |
Blende (Weitwinkel) | 3.5 |
Blende (Tele) | 3.7 |
Speicher |
|
Speicherkarten | SD Card |
Display |
|
Bildschirmdiagonale | 6,6 cm |
Bildschirmgröße | 2,6 Zoll |
Auflösung | 230400 Pixel|Full HD |
Aufnahme |
|
Sensortyp | CMOS |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/10000 |
Längste Verschlusszeit | 1/2 |
Foto-Auflösung (Breite) | 4608 |
Foto-Auflösung (Höhe) | 2448 |
Video-Bildfrequenz | 60 fps |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 96.6 mm |
Abmessungen (Höhe) | 127.2 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 46.2 mm |
Gewicht | 257 g |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Aufnahmeformat | 16:9 / 4:3 |
Videoformate | AVCHD |