ONE GAMING PC High End Extreme IN1516 (23287)
Testsieger
Das Produkt hat in einem Vergleichstest der Fachmagazine den ersten Platz belegt.
Produktdetails
- Der ONE GAMING PC High End Extreme IN1516 ist mit einem leistungsstarken Intel Core i5-14600KF Prozessor ausgestattet, der bis zu 5.3 GHz erreicht und über 14 Kerne verfügt.
- Die RTX 4070 SUPER Grafikkarte von KFA² mit 12 GB GDDR6X sorgt für beeindruckende Grafikleistung und flüssiges Gaming.
- Mit 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher, der eine Geschwindigkeit von 5200 MHz bietet, ist der PC optimal für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele gerüstet.
- Zusätzlich wird der PC mit einer 2 TB WD Blue SSD geliefert, die PCIe 4.0 unterstützt und schnellen Speicherplatz bietet.
Günstigste Angebote
>
Watson beta
Testberichte
Zusammenfassung
Der One PC bietet das höchste Spieletempo im Test und zeichnet sich durch schnelle Leistung bei anspruchsvollen Foto- und Videobearbeitungen sowie eine gute Ausstattung mit umfangreichen Aufrüstmöglichkeiten aus, inklusive Platz für eine zweite M.2-SSD und eine stärkere Grafikkarte. Trotz seiner Leistungsfähigkeit hat er jedoch einen hohen Energieverbrauch unter Volllast. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor-Modell | Core i9 | AMD Ryzen 7 5700X3D | Core i7-14700F | Intel Core i9-12900KF | Intel Core i7-14700F | AMD Ryzen 9 5900X | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 9 7900X | Intel Core i7-12700KF | Intel Core i9 | AMD Ryzen 5 5500 | Intel Core i7-12700F | AMD Ryzen 5 5600G | - | Intel Core i9-14900K | Intel Core i9 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core i5-13400F | - | - |
Festplatten-Typ | - | SSD-Festplatte | 1TB PCIe SSD | M.2 SSD | SSD-Festplatte | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | SSD-Festplatte, M.2 SSD | SSD | SSD-Festplatte | M.2 SSD | M.2 SSD | - | M.2 SSD | SSD + HDD | SSD-Festplatte | M.2 SSD | - | - |
Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | - | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | - | - |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64Bit | Microsoft Windows 11 Professional | Windows 11 Home | - | Microsoft Windows 11 Home | - | ohne Betriebssystem | - | Microsoft Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit | Microsoft Windows 11 Professional | - | Microsoft Windows 11 Home | - | Microsoft Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit | Microsoft Windows 11 Home | FreeDOS | - | - |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,6 GHz | 3.000 MHz / 3 GHz | bis zu 5.4GHz | 3.200 MHz / 3,2 GHz | 2.100 MHz / 2,1 GHz | 3.700 MHz / 3,7 GHz | 3.400 MHz / 3,4 GHz | 4.700 MHz / 4,7 GHz | 2.700 MHz | 3,20 GHz | 3.600 MHz / 3,6 GHz | 2.100 MHz / 2,1 GHz | 3.900 MHz | - | 3,2 GHz | 3,20 GHz | 4.200 MHz / 4,2 GHz | 2.500 MHz / 2,5 GHz | - | - |
Preis | 1.859,99 € | 1.299,00 € | 1.989,00 € | 1.619,00 € | 1.749,00 € | 1.569,00 € | 839,00 € | 1.849,00 € | 3.448,00 € | 2.799,99 € | 949,00 € | - | 578,99 € | 2.699,00 € | 3.549,00 € | 2.349,00 € | 2.249,00 € | 1.206,00 € | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der ONE GAMING PC High End Extreme IN1516 ist mit einem leistungsstarken Intel Core i5-14600KF Prozessor ausgestattet, der bis zu 5.3 GHz erreicht und über 14 Kerne verfügt.
- Die RTX 4070 SUPER Grafikkarte von KFA² mit 12 GB GDDR6X sorgt für beeindruckende Grafikleistung und flüssiges Gaming.
- Mit 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher, der eine Geschwindigkeit von 5200 MHz bietet, ist der PC optimal für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele gerüstet.
- Zusätzlich wird der PC mit einer 2 TB WD Blue SSD geliefert, die PCIe 4.0 unterstützt und schnellen Speicherplatz bietet.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gaming PC |
Hersteller-ID | 23287 |
Farbe | Schwarz |
Gehäuse | Midi Tower |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64Bit |
Anzahl Arbeitsspeicher-Slots | 4 |
Gerätetyp | SSD |
Kapazität | 1000 GB|2512 GB|2000 GB|512 GB |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Modellbezeichnung | CMT510 Plus mit Glasfenster|MAG Z390 TOMAHAWK|System Power 9|Aquafusion |
Leistung | 700 W |
Prozessor |
|
Anzahl Prozessorkerne | 12|8 |
Prozessor-Marke | Intel |
Prozessor-Modell | Core i9 |
Prozessor-Nummer | 9900KF |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,6 GHz |
Anzahl der Threads | 16 |
Prozessor-Cache | 19,25 MB|16 MB |
Prozessor-Taktfrequenz (Boost) | 4,4 GHz|5 GHz |
CPU-Sockel | LGA 2066 |
Prozessor-Generation | Core i9 Serie 9. Generation |
TDP | 165 W |
Technische Details |
|
Spannung | 1,35 V|12 V |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 U/min |
Mainboard | Mainboard MSI MAG Z390 TOMAHAWK |
Kühlung (Hinten) | 1x 120mm (enthalten - ARGB LED) |
Kühlung (Oben) | 1x 120mm (optional) / 1x 140mm (optional) |
Kühlung (Vorne) | 3x 120mm (enthalten - ARGB LED) |
Chipsatz | Intel Z390 |
Zertifikate | Bronze |
Grafik |
|
Grafikchip | NVIDIA|NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
Grafikkartenspeicher | 8 GB |
Dediziertes Grafikmodell | GeForce RTX 2080 SUPER |
Hersteller Grafikkarte | KFA² |
Netzwerk |
|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Ausstattung |
|
Mainboard Chipsatz | Intel X299 |
Ausstattung | Seitenfenster |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Arbeitsspeicher-Hersteller | Corsair|MSI|Be Quiet|Enermax |
Latenz | 16-18-18-36 |
Speichersteckplätze | 2x DIMM |
Festplattenspeicher | 1000 GB |
Anzahl Festplatten | 1 |
HDD-Schnittstellen | Serial ATA III |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Anschlüsse |
|
Schnittstellen | Serial ATA III |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Anschlusstechnik | USB 2.0|USB 3.0|HDMI|Ja|Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss|Mikrofon|1|Ethernet-Anschluss|Realtek® ALC892 Audio Codec |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 26,1 cm |
Gewicht | 53,8 cm |
Abmessungen (Höhe) | 52,5 cm |