Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Wahoo Fitness ELEMNT BOLT V2 - GPS Fahrradcomputer Bundle in Schwarz bietet Radfahrern eine präzise und intuitive Methode zur Überwachung ihrer Geschwindigkeit, Herzfrequenz und RPM-Tracking. Die Einrichtung ist einfach und unkompliziert, was es auch für technisch weniger versierte Nutzer leicht macht, ihn zu nutzen. Das automatische Re-Routing sorgt dafür, dass du jederzeit auf dem richtigen Weg bleibst.
Dieses Produkt eignet sich sowohl für professionelle Rennradfahrer als auch Freizeitradler gleichermaßen. Es ist ideal für alle diejenigen geeignet, die ihre Leistung beim Radfahren verbessern möchten oder ihr Training überwachen möchten. Mit dem mitgelieferten Speed-, Cadence- und Tickr-Sensoren-Bundle kannst du noch genauere Daten erfassen.
Der Wahoo Fitness ELEMNT BOLT V2 - GPS Fahrradcomputer Bundle ist ein sehr intuitiver und einfach einzurichtender Fahrradcomputer. Er bietet eine präzise Geschwindigkeitsmessung und Live-Herzfrequenz- und RPM-Tracking. Die Navigation ist einfach und präzise, mit automatischer Re-Routing-Funktion. Das Bundle enthält auch Speed-, Cadence- und Tickr-Sensoren. Einige Kunden bemängeln jedoch die Größe des Bildschirms und die Trägheit der Navigation, insbesondere bei Abweichungen von der ursprünglichen Route.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displaytyp | - | Farbdisplay | Touchscreen | - | kontrastreich, 2,4 Zoll Diagonale | 64-Farbbildschirm | - | - | kontrastreich, 2,4 Zoll Diagonale | - | - | - | LCD | - | - | - | - | Kompaktes und übersichtliches Display mit einer Größe von 31 x 39 mm. | - | - |
Akkulaufzeit | 15 h | 15 h | bis zu 16 Stunden | - | 25 h | 17 Stunden | - | - | 100 h | - | - | - | - | - | - | - | - | Die integrierte auswechselbare Knopfbatterie (CR 2032) reicht aus, um den BC 10.0 WR weit über zwei Jahre mit Energie zu versorgen. | - | - |
Gewicht | 68 g | 68,38 g | 104 g | 50 g | 51 g | - | - | - | 51 G | 50 g | 100 g | 44 g | - | 7 g | 50g | - | 100 g | ca. 40 g | - | - |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/weiß | Schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | schwarz/weiß | Schwarz | schwarz | schwarz | Anthrazit | - | schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Preis | 413,24 € | 239,90 € | 229,00 € | 29,89 € | 64,95 € | 325,60 € | 14,90 € | 30,10 € | 66,63 € | 37,00 € | 33,99 € | 32,99 € | 109,00 € | - | 17,99 € | 8,99 € | 31,90 € | 19,95 € | 14,95 € | 14,95 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Fahrradcomputer |
Farbe | schwarz |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Bluetooth, ANT+, Wifi |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkulaufzeit | 15 h |
Ausstattung |
|
IP-Schutzklassen | IPX7 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 68 g |