Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz bietet eine Vielzahl von Vorteilen für seine Nutzer. Mit einem ästhetisch ansprechenden Design und dezenter RGB-Beleuchtung ist es nicht nur optisch attraktiv, sondern auch leistungsstark mit hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine vielseitige Nutzung auf verschiedenen Geräten und Anschlüssen, gepaart mit solider Verarbeitung und schnellem Speicher für Zuverlässigkeit.
Dieses Produkt eignet sich ideal für Gamer, Content Creators oder jeden, der große Datenmengen sicher speichern möchte. Durch die hohe Leistungsfähigkeit kann das ASUS ROG Strix Arion S500 in Gaming-Laptops, PCs oder Konsolen verwendet werden. Auch professionelle Anwender profitieren von der schnellen Datenübertragung im Arbeitsalltag. Die Zielgruppe umfasst somit technikaffine Personen verschiedener Altersgruppen.
Das ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Einige loben die ästhetische Gestaltung, die Leistung und die Vielseitigkeit des Produkts, während andere Enttäuschungen über fehlendes Zubehör und unklare Produktbeschreibungen äußern.
Testsieger
Wie schnell lassen sich Daten lesen? Klar die schnellste 500er Wie schnell lassen sich Daten schreiben? Klar die schnellste 500er
Testsieger
"Wie schnell lassen sich Daten lesen? Klar die schnellste 500er"; Wie schnell lassen sich Daten schreiben? Klar die schnellste 500er"
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | externe SSD | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) |
Bauart | Extern | extern | Extern | Extern | extern | Extern | Extern | tragbare SSD | extern | extern | - | extern | - | Extern | extern | extern | extern | extern | Extern | extern | Extern |
Kapazität | 500 GB | 1.000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1.024 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1TB | 4.096 GB | 8.000 GB | - | 1.000 GB | - | 1000 GB | 1.024 GB | 500 GB | 1.000 GB | 1.024 GB | 1000 GB | 1.000 GB | 4000 GB |
Schnittstellen | USB Typ-C | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | Serial ATA III | USB 3.2 Gen. 2, PCIe® NVMe™, kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0 | USB3.2 Gen2x2 | USB 3.2 Gen2 Typ-C | USB 3.2 Gen2 Typ-C | - | USB 3.2 Gen2 Typ-C | - | USB Typ-C | USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Typ-C | USB 3.2 Gen1 Typ-C | USB 3.2 Gen1 Typ-C | USB 3.2 Gen2 Typ-C | USB Typ-C | USB 3.2 Gen2x2 | USB Typ-C |
Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 2.000 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 2.100 MB/s | 560 MB/s | 1050 MB/s | bis zu 2000 MB/s | 1.050 MB/s | 1.050 MB/s | - | 1.050 MB/s | - | 1050 MB/s | 1.050 MB/s | 1.000 MB/s | 500 MB/s | blitzschnelle M.2 NVMe PCIe SSDs mit sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten | 1050 MB/s | 2.000 MB/s | 2000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | - | 1.950 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 2.000 MB/s | 530 MB/s | 1000 MB/s | 1800 MB/s | 1.050 MB/s | 1.000 MB/s | - | 1.000 MB/s | - | 950 MB/s | 950 MB/s | bis zu 1.000 MB/s | bis zu 500 MB/s | bis zu 10x schneller als herkömmliche externe Festplatten | 1000 MB/s | 2.000 MB/s | 2.000 MB/Sek. |
Farbe | Schwarz | schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | - | - | - | Schwarz | - | Schwarz, Blau | silver | braun | Schwarz | schwarz | Grau | militärgrün | Schwarz |
Preis | 128,90 € | 125,90 € | 139,99 € | 87,25 € | 121,32 € | 92,87 € | 159,95 € | 104,08 € | 269,91 € | 539,22 € | 138,64 € | 69,90 € | 644,00 € | 83,16 € | 75,90 € | 54,59 € | 67,19 € | 107,90 € | 95,29 € | 96,18 € | 432,90 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) |
Kapazität | 500 GB |
Farbe | Schwarz |
Bauart | Extern |
Hersteller-ID | 90DD02I0-M09000 |
Speichertyp | SLC |
Anschlüsse |
|
Schnittstellen | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Speicher |
|
Speicherkapazität | 500 GB |
Technische Details |
|
Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 107 g |
Abmessungen (Höhe) | 11 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 125 mm |
Abmessungen (Breite) | 48 mm |