Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Gesamtwertung: 88,8; Ausstattung: 83; Bildqualität: 99; Ergonomie: 87; Energieeffizienz: 77; Service/Doku.: 86
Eigentlich soll er ja laut Hersteller 300 Euro kosten, der LG BD 570, doch im Internet findet man den Blu-ray-Player aus Südkorea bereits für günstige 130 Euro. Was der prall ausgestattete Player bild- und tontechnisch auf dem Kasten hat, musste er im netzwelt-Praxis- und Labortest beweisen.
Das Negative zuerst: Der neue BD 570 ist preiswerter, aber nicht besser als sein Vorgänger, da er Fotos unscharf abbildet und auch weniger Dateiformate über das Netzwerk abspielen kann. Auf der anderen Seite ist er vollgestopft mit reichlich Ausstattung und bietet ein hervorragendes Blu-ray-Bild. Für die Dumpingpreise, für die er im Internet angeboten wird, ist er sogar ein echtes Schnäppchen.
Testnote: gut (2,29); Preisurteil: preiswert
Bild und Ton (40%): gut; Handhabung (30%): befriedigend; Fehlerkorrektur (5%): gut; Stromverbrauch (5%): gut; Betriebsgeräusche (5%): sehr gut; Vielseitigkeit (15%): gut
Der neue BD 570 von LG ist preiswerter, aber nicht besser als sein Vorgänger: Übers Netzwerk spielt er weniger Dateiformate und zeigt Fotos unscharf. Insgesamt punktet er aber als erstklassiger Blu-ray-Player, als drahtloser Netzwerker sowie mit guten USB.Funktionen.
1080/24p-Ausgabe, HD-Ton per Bitstream, BD-Live, DLNA, WLAN, viele Web-Features.
Built-in Internet applications can now be found on a growing number of Blu-ray players from the likes of Sony, Panasonic and Samsung, but it was LG that set the ball rolling in early 2009. The BD370 was the first player to use its Ethernet connection for something other than BD Live downloads or software upgrades, allowing you to stream videos from YouTube.
The BD570 is a brilliant Blu-ray player, boasting fashionable looks, a lengthy feature list, extensive format support and razor-sharp picture quality. It’s just a shame that the amazing-looking menu system is slow to react and that NetCast’s online content pales in comparison to that of the Sony BDP-S570, its closest rival. As a result, Sony’s similarly-priced deck is a better buy, not only for its superior BRAVIA Internet Video service but also for its 3D compatibility out-of-the-box and built-in BD Live memory.
Last year's LG BD390 felt like the first Blu-ray player to really have it all, with built-in Wi-Fi, excellent streaming services, onboard storage, and 7.1 analog audio outputs. The only drawback was its high list price, so it's good news to see its successor, the LG BD570, selling more affordably for S$699.
As long as you don't need 3D compatibility, the LG BD570 offers the same mix of solid Blu-ray playback and media streaming that made its predecessor a hit.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss 2.0 & 3.0|2x HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|UPnP-kompatibel|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | - | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI |
Produkttyp | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player |
Audiofunktionen | Real Dolby|Dolby/DTS | Real Dolby|Dolby/DTS|Dolby Digital | Direct Stream Digital (DSD), Pure Audio Modus, Hi-Res-Audio | Real Dolby|Dolby/DTS|Dolby Digital|Dolby Digital Plus | Hi-Res-Audio | Real Dolby|Dolby/DTS | Dolby Digital|Dolby Digital Plus | Dolby Digital|Dolby Digital Plus | Dolby Digital|Dolby Digital Plus | - | Direct Stream Digital (DSD), Pure Audio Modus, Hi-Res-Audio | - | Real Dolby|Dolby/DTS|Dolby Digital|Dolby Digital Plus | - | - | Direct Stream Digital (DSD), Pure Audio Modus | - | - | Dolby/DTS | - | - |
Ausstattung | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | - | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | - | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | - | DVD-Player / -Recorder |
Funktionen | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|BD-Live|Webbrowser | 1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10 | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|IPTV (Internet Protocol Television)|BD-Live|Webbrowser | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live|Video-on-Demand | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|Elektronische Programmzeitschrift (EPG)|4K-Passthrough / -Upscaling|BD-Live|Video-on-Demand|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live|Video-on-Demand|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|BD-Live|Webbrowser | BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|BD-Live|Webbrowser|HbbTV | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live|Video-on-Demand | 1080p-Upscaling-Funktion | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live | - | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|BD-Live | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|BD-Live|Video-on-Demand|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|Video-on-Demand|Webbrowser |
Wiedergabemedien | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|DVD-RAM Wiedergabe | DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|4K Blu-ray | 4K Blu-ray | DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|4K Blu-ray | Ultra HD Blu-ray, 3D BD-ROM, Audio-CD (CD-DA), BD-ROM (BD-Video), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD-R DL, DVD+RW, DVD Audio, DVD Video, DVD-RW, DVD+R DL, SACD, USB | Super Audio CD Wiedergabe|Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe | 4K Blu-ray | 3D BD-ROM, Audio-CD (CD-DA), BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM (BD-Video), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD Video | - | BD-ROM (BD-Video), 3D BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD Video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, Audio-CD (CD-DA) | DVD+R Wiedergabe|4K Blu-ray|CD-R Wiedergabe | - | Super Video CD / Video CD Wiedergabe|Blu-ray Wiedergabe | Blu-ray Wiedergabe | - | Blu-ray Wiedergabe|4K Blu-ray | 3D BD-ROM, Audio-CD (CD-DA), BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD Video | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|BD-R Wiedergabe|BD-RE Wiedergabe|BD-ROM Wiedergabe|3D BD-ROM Wiedergabe|4K Blu-ray | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|BD-R Wiedergabe|BD-RE Wiedergabe|BD-ROM Wiedergabe|3D BD-ROM Wiedergabe|4K Blu-ray | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|BD-R Wiedergabe|BD-RE Wiedergabe|BD-ROM Wiedergabe|3D BD-ROM Wiedergabe|4K Blu-ray |
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W | 40 W | 32 W | 15 W | 15 W | 8,5 W | 13 W | 11 W | 17 W | 12 W | - | 11 W | 12 W | 9,2 W | - | 29 W | 17 W | 35 W | 15 W | - | 22 W |
Datenübertragung | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | - | - | - | WLAN | WLAN | WLAN | - | - | WLAN | - | - | WLAN | WLAN | - | WLAN | WLAN |
Preis | - | 949,00 € | 390,00 € | 210,70 € | 235,07 € | 78,95 € | 95,13 € | 79,61 € | 126,64 € | 116,16 € | 201,24 € | 80,07 € | 75,99 € | 88,71 € | 1.644,00 € | 154,90 € | 125,66 € | - | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Technische Details |
|
Zertifikate | DLNA-zertifiziert |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Blu-ray-Player |
Standgerät/tragbares Gerät | Standgerät |
Veröffentlichungsdatum | 29-03-2010 |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 429,26 mm |
Abmessungen (Höhe) | 43,18 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 203,2 mm |
Gewicht | 1995,8 g |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Wiedergabeformate | DivX-Wiedergabe |
Wiedergabemedien | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|DVD-RAM Wiedergabe |
Aufnahmefunktionen | DVD-R-Aufnahme|DVD+R-Aufnahme|DVD-RW-Aufnahme|DVD+RW-Aufnahme|DVD-RAM-Aufnahme |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss |
Ausstattung |
|
Ausstattung | DVD-Player / -Recorder |
Funktionen | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live |
Audio D/A-Wandler | 24 Bits - 192 kHz |
Sound |
|
Audiofunktionen | Real Dolby|Dolby/DTS |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W |
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand | 0,1 W |