MSI Cubi 5 10M-008BEU Barebone Mini-PCComet Lake i5-10210U, schwarz
in BarebonesMSI Cubi 5 10M-008BEU Barebone Mini-PCComet Lake i5-10210U, schwarz
Produktdetails
- Produkttyp: Barebone
- Hersteller-ID: CUBI 5 10M-008BEU
- Farbe: Schwarz
- Gehäuse: 0.84L sized PC
- Gerätetyp: Ohne Festplatte
Watson beta
Testberichte
09/2021
Zusammenfassung
"Ausstattung (50%): 1,4 | Leistung (35%): 1,8 | Lautheit (10%): 1,7 | Energieaufnahme (5%): 1,3"
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor-Modell | Core i5 | Ohne CPU | Ohne CPU | - | Celeron | - | Intel H510 | Core i3 10110U | - | - | AMD Ryzen 7 5800U | - | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation | Ohne CPU | Core i7 | ARM11 | i7-1165G7 | Core i7 | - | Core i5 | - |
Prozessor-Nummer | 10210U | - | - | - | J3160 | 1176JZF-S | - | 10110U | - | - | 5800U | - | i7-10710U | - | 9750H | ARM1176JZF-S | 1165G7 | i7-5500U | - | 1135G7 | - |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz | - | - | - | 1,6 GHz | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 GHz | - | 2,6 GHz | - | - | - | - | - | - |
Datenübertragung | WLAN | - | WLAN | - | WLAN | - | - | - | - | - | - | - | WLAN | - | WLAN | - | - | - | - | WLAN | - |
Preis | - | 137,99 € | 197,97 € | 157,98 € | 129,80 € | 32,99 € | 174,89 € | 275,52 € | 16,50 € | 163,84 € | 490,99 € | 291,32 € | 575,00 € | 159,14 € | 1.197,95 € | - | - | - | - | 542,95 € | 529,95 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Barebone |
Hersteller-ID | CUBI 5 10M-008BEU |
Farbe | Schwarz |
Gehäuse | 0.84L sized PC |
Gerätetyp | Ohne Festplatte |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | Ohne RAM |
Speichersteckplätze | SO-DIMM |
Anschlüsse |
|
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPorts | 1 |
Anschlusstechnik | USB 3.0|USB 2.0|USB Typ-C |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB Typ-C Anschlüsse | 1 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | 65 W |
Ausstattung |
|
Funktionen | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Prozessor |
|
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Marke | Intel |
Prozessor-Modell | Core i5 |
Prozessor-Nummer | 10210U |
Anzahl der Threads | 8 |
CPU-Sockel | BGA 1528 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz (Boost) | 4,2 GHz |
TDP | 15 W |
Grafik |
|
Grafikchip | Intel|integrated Graphics |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 12,4 cm |
Gewicht | 12,4 cm|0,55 kg |
Abmessungen (Höhe) | 5,37 cm |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |