Einhell Akku-Bohrschrauber TP-CD 18-60 Li BL solo PXC
Black DealProduktdetails
- Der Einhell Akku-Bohrschrauber TP-CD 18-60 Li BL solo PXC ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der mehr Power und eine längere Laufzeit bietet.
- Das 13 mm Metallbohrfutter ermöglicht eine sichere und präzise Werkzeugaufnahme.
- Das 2-Gang Getriebe sorgt für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren.
- Das ergonomische Design mit Softgrip und der Zusatzhandgriff ermöglichen ein gelenkschonendes und angenehmes Arbeiten.
>
Testberichte
Der Einhell Akku-Bohrschrauber TP-CD 18-60 Li BL solo PXC ist ein energieeffizientes und preiswertes Gerät, das sich durch gute Leistungen auszeichnet. Das Drehmoment des Bohrers ist besonders gut, was präzises Bohren ermöglicht. Die Verarbeitung des Produkts ist ebenfalls sehr gut und der Griff liegt angenehm in der Hand.
Dieser Akku-Bohrschrauber eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen wie zum Beispiel Schraub-, Bohr-, oder Renovierungsarbeiten im Haus oder Garten. Er kann sowohl von Heimwerkern als auch Profis genutzt werden und bietet aufgrund seiner guten Leistungen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Einhell Akku-Bohrschrauber TP-CD 18-60 Li BL solo PXC ist ein preiswertes und energieeffizientes Gerät, das gute Leistungen erbringt und präzises Bohren ermöglicht. Er ist gut verarbeitet, liegt gut in der Hand und hat ein gutes Drehmoment. Allerdings ist er aufgrund seines Gewichts und der Lautstärke des Getriebes nicht ideal für Überkopfarbeiten geeignet.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Akku-Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber |
Akku im Lieferumfang | ohne Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | mit Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | ohne Akku | mit Akku | ohne Akku | mit Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | mit Akku | - | mit Akku | mit Akku | ohne Akku |
Ladegerät im Lieferumfang | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | ohne Ladegerät | - | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | - | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät |
Akkukapazität | - | 2 Ah | 5 Ah | - | 3 Ah | 2 Ah | 3 Ah | - | - | 2 Ah | - | 2 Ah | 2,5 Ah | 2 Ah | - | 8 Ah | - | 2 Ah | 5 Ah | - |
Akkuspannung | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | - | 18 V | 18 V | 18 V |
Serie | - | HP | DHP485 | DHP484 | DHP 482 | HP333 (weiße Version) | DHP 482 | DHP487 | GSB 18V-55 | - | GSB 18V-45 | Einhell Power X-Change | Advanced Impact 18 | HP333 (rosa Version) | DHP486 | GSB 18V-150 C | - | Einhell Power X-Change | DeWalt DCD | - |
Bohrfutter | 1 - 13 mm | 0,8 - 10 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 0,8 - 10 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | - | - | 13 mm | - | 0,8 - 10 mm | 1,5-13 mm | 1,5 - 13 mm | - | 13 mm | - | - |
Drehmoment | - | 30 Nm | 50 Nm | 54 Nm | 62 Nm | 30 Nm | 62 Nm | 40 Nm | 55 Nm | - | 45 Nm | 50 Nm | 36 Nm | 30 Nm | 130 Nm | 150 Nm | - | 60 Nm | 95 Nm | 70 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 1800 U/min | 1700 U/min | 1900 U/min | 2000 U/min | 1900 U/min | 1700 U/min | 1900 U/min | 1700 U/min | 1800 U/min | - | - | 1800 U/min | 1500 U/min | 1700 U/min | - | 2200 U/min | - | 1800 U/min | 2000 U/min | - |
Leerlaufschlagzahl | 28800 Schläge/min | 25500 Schläge/min | 28500 Schläge/min | 30000 Schläge/min | 28500 Schläge/min | 25500 Schläge/min | 28500 Schläge/min | - | - | - | - | 28800 Schläge/min | 22500 Schläge/min | 25500 Schläge/min | 31.500 Schläge/min | 30000 Schläge/min. | - | 28800 Schläge/min | 38.250 Schläge/min | - |
Preis | 59,99 € | 149,99 € | 229,99 € | 109,35 € | 255,58 € | 72,90 € | 238,00 € | 79,59 € | 98,98 € | 109,90 € | 71,50 € | 127,98 € | 152,11 € | 94,00 € | 171,00 € | 492,99 € | 109,50 € | 126,00 € | 270,75 € | 85,72 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der Einhell Akku-Bohrschrauber TP-CD 18-60 Li BL solo PXC ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der mehr Power und eine längere Laufzeit bietet.
- Das 13 mm Metallbohrfutter ermöglicht eine sichere und präzise Werkzeugaufnahme.
- Das 2-Gang Getriebe sorgt für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren.
- Das ergonomische Design mit Softgrip und der Zusatzhandgriff ermöglichen ein gelenkschonendes und angenehmes Arbeiten.
Akkumanagement |
|
Akku austauschbar | Akku austauschbar |
Akkuleistung | mittel |
Akkusystem | Power X-Change |
Akkutechnologie | Li-Ion |
Akkuspannung | 18 V |
Generelle Merkmale |
|
Antrieb | Akkubetrieb |
Produkttyp | Schlagbohrschrauber |
Typ | Solo |
Herstellernummer | 4514210 |
Hersteller | Einhell |
Lieferung |
|
Akku im Lieferumfang | ohne Akku |
Koffer im Lieferumfang | ohne Koffer |
Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration,sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt (betrifft z. B. Akku,Ladegerät,Koffer,Tasche und Zubehörteile). |
Lieferumfang | 1 x Schlagbohrschrauber, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer |
Ladegerät im Lieferumfang | ohne Ladegerät |
Set | ohne Zubehör |
Akkuausstattung | ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer |
Technische Details |
|
Anzahl Drehmomentstufen | 22 |
Getriebe | 2-Gang |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Schnellspann-Bohrfutter | ja |
Bohrfutter | 1 - 13 mm |
Leerlaufdrehzahl | 1800 U/min |
Bohrleistung | 10 mm |
Leerlaufschlagzahl | 28800 Schläge/min |