Grundig WK 7280 schwarz
in WasserkocherGrundig WK 7280 schwarz
Produktdetails
- Produkttyp: Wasserkocher
- Farbe: schwarz
- Gefäßform: Krug
- Kabellos: ja
- Reise-Wasserkocher: nein
Watson beta
Testberichte
04/2014
Zusammenfassung
Tempo & Energieverbrauch: 82,1 / 100%; Handhabung: 89,5 / 100%; Ausstattung: 79,5 / 100%
02/2014
Fazit
Der Grundig WK 7280 verfügt mit der Temperaturwahl und der Simmerfunktion über nützliche Zusatzfeatures, durch welche sich das Wasser je nach Verwendungszweck unterschiedlich temperieren lässt und bei Bedarf über einen gewissen Zeitraum hinweg auch warm- bzw. heißgehalten werden kann.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Leistung in W | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | - | 2200 | 2400 | 1400 | 2400 | - | 1900 | 2000 | - | 2.400 Watt | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 1800 |
Farbe | schwarz | crème | silber, schwarz | creme | silber | schwarz | - | silber | transaprent, silber | schwarz | silber | - | Glas mit Teesieb | creme | - | schwarz, transparent | - | weiß | - | silber | silber |
Fassungsvermögen in l | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | - | 1 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1 | 1,7 | - | 1,7 Liter | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1 | 0,8 |
Verschiedene Temperatureinstellungen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | - | nein | - | - | ja | - | nein | - | ja | ja | nein | nein | nein |
Gehäusematerial | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | - | Glas | Glas | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Glas | Edelstahl | - | Kunststoff | Glas | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Trockengehschutz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Kalkfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | nein | ja | ja | ja | ja |
360° Sockel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Warmhaltefunktion | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | - | nein | - | nein | - | ja | ja | nein | nein | nein |
Preis | - | 155,40 € | 26,99 € | 149,99 € | 59,99 € | 24,89 € | 46,48 € | 24,98 € | 81,89 € | 93,00 € | 49,99 € | 41,68 € | 64,99 € | 55,90 € | 29,99 € | 30,19 € | 59,89 € | 115,00 € | 36,46 € | 29,90 € | 49,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Wasserkocher |
Farbe | schwarz |
Gefäßform | Krug |
Kabellos | ja |
Reise-Wasserkocher | nein |
Temperaturbereich in °C | ja |
Ausstattung |
|
360° Sockel | ja |
Abschaltautomatik | ja |
Füllstandsanzeige | Fenster auf einer Seite |
Kalkfilter | ja |
Trockengehschutz | ja |
Verdeckte Heizelemente | ja |
Wärmeisoliertes Gehäuse | nein |
Warmhaltefunktion | ja |
Wasserfilter | nein |
Größe / Gewicht |
|
Fassungsvermögen in l | 1,6 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 2400 |
Funktionen |
|
Kochwiederholung | nein |
Signal bei Kochpunkt | nein |
Teekocher-Funktion | nein |
Verschiedene Temperatureinstellungen | ja |
Material |
|
Gehäusematerial | Kunststoff |