Bosch KAG93AIEP Side-by-Side-Kühlschrankfreistehend, edelstahl mit Antifingerprint, NoFrost, Schnellkühlen und -gefrieren, Wasser- und Eiswürfelspender, Festwasseranschluss, Breite 90.8 cm
in Side-by-Side KühlschränkeBosch KAG93AIEP Side-by-Side-Kühlschrankfreistehend, edelstahl mit Antifingerprint, NoFrost, Schnellkühlen und -gefrieren, Wasser- und Eiswürfelspender, Festwasseranschluss, Breite 90.8 cm
Produktdetails
- Der Bosch KAG93AIEP Side-by-Side-Kühlschrank verfügt über eine edelstahlfarbene Oberfläche mit Antifingerprint-Beschichtung, die eine einfache Reinigung ermöglicht.
- Er ist mit einer NoFrost-Technologie ausgestattet, die das Abtauen überflüssig macht und eine gleichmäßige Kühlung gewährleistet.
- Zusätzlich bietet er einen Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss, der jederzeit frisches Wasser und Eis bereitstellt.
- Mit einer Breite von 90,8 cm bietet er ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel und Getränke.
>
Watson beta
Testberichte
07/2024
Fazit
Laut Testerinnen und Testern überzeugt der Bosch KAG93AIEP durch seine umfassende Ausstattung und gute Verbrauchswerte, trotz der relativ hohen Lautstärke. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierkapazität in kg/24h | 8 | 8,5 | 12 | - | - | 12 | 10 | - | 11 | 13 | - | - | 12 | - | 10 | - | 14 | 13 | - | - |
Breite in cm | 90,8 | 91 | 91,3 | - | 91 | 91,3 | 91,2 | 91,2 | 91 | 91 | 90,8 | - | 79,4 | 83,5 | 83,6 | 91 | 83 | 90,8 | - | 90,8 |
Höhe in cm | 178,7 | 178 | 179 | - | 178,6 | 179 | 178 | 178 | 178,6 | 183 | 179,3 | - | 181,7 | 178,7 | 183 | 183 | 190 | 178,7 | - | 177,5 |
Tiefe in cm | 70,7 | 64,6 | 73,5 | - | - | 73,5 | 71,6 | 71,6 | 64,3 | 73,1 | 67,9 | - | 70,6 | 73,4 | 70,6 | 73,1 | 66,9 | 70,7 | - | 64,7 |
Gewicht in kg | - | 104 | - | - | - | 111 | 113 | 117 | 85 | - | 107 | - | 111 | - | - | - | 136 | 114 | - | 94 |
Abtauautomatik | - | ja | ja, im Kühlteil | - | - | - | ja | - | ja | ja, im Kühlteil | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | ja, im Kühlteil |
Eiswürfelspender | ja | nein | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | nein | - | - | - | nein | ja | ja | nein |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | E |
Preis | 1.534,00 € | 849,00 € | 1.778,94 € | 1.219,00 € | 611,00 € | 1.039,00 € | 1.399,00 € | 1.799,00 € | 599,00 € | 1.169,00 € | 841,73 € | 699,00 € | 929,00 € | 1.349,00 € | 906,55 € | 2.503,00 € | 1.099,00 € | 1.504,97 € | 1.699,00 € | 599,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der Bosch KAG93AIEP Side-by-Side-Kühlschrank verfügt über eine edelstahlfarbene Oberfläche mit Antifingerprint-Beschichtung, die eine einfache Reinigung ermöglicht.
- Er ist mit einer NoFrost-Technologie ausgestattet, die das Abtauen überflüssig macht und eine gleichmäßige Kühlung gewährleistet.
- Zusätzlich bietet er einen Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss, der jederzeit frisches Wasser und Eis bereitstellt.
- Mit einer Breite von 90,8 cm bietet er ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel und Getränke.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 323 |
Klimaklasse | SN, T |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 191 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 560 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 369 |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 42 |
Geräuschemissionsklasse | D |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 8 |
Lagerzeit bei Störung in h | 13 |
Funktionen |
|
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | edelstahl |
Einbaugerät | nein |
Highlights | Superkühlen, Super-Gefrieren, multiAirflow |
Ausführung | American SbS |
Ausstattung |
|
Anzahl Türen | 2 |
Eiswürfelspender | ja |
Festwasseranschluss | ja |
Gefrierfach | links |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | ja |
Schnellgefrieren | ja |
Türanschlag | links |
Wasserspender | ja |
Wassertank | nein |
Schnellkühlen | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 90,8 |
Höhe in cm | 178,7 |
Tiefe in cm | 70,7 |
Abmessungen in cm | 178,7 x 90,8 x 70,7 |