Alienware AREA-51I7-5820K, GEF GTX980, 8GB RAM
in Gaming-PCsAlienware AREA-51I7-5820K, GEF GTX980, 8GB RAM
Produktdetails
- Gelistet seit: 01.10.2015
- Produkttyp: Gaming PC
- Gerätetyp: Hybrid-Festplatte
Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor-Modell | Core™ i7 | Core i9 | AMD Ryzen 7 5700X3D | Intel Core i7-12700KF | - | Intel Core i9 | Intel Core i9 | AMD Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-12900KF | AMD Ryzen 7 5700G | AMD Ryzen 9 7900X | AMD Ryzen 5 Pro 4650G | Intel Core i7-14700F | Intel Core i7-12700F | Intel Core i5-13400F | Intel Core i5-13400F | AMD Ryzen 5 5500 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 7950X3D | AMD Ryzen 7 |
Festplatten-Typ | - | - | SSD-Festplatte | SSD-Festplatte, M.2 SSD | - | SSD | SSD + HDD | SSD-Festplatte | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | SSD-Festplatte | M.2 SSD | M.2 SSD | SSD-Festplatte | SSD-Festplatte | SSD | SSD-Festplatte | SSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | - | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
Betriebssystem | - | Windows 10 Home 64Bit | Microsoft Windows 11 Professional | Microsoft Windows 11 Home | - | Windows 11 Home 64-bit | Windows 11 Home 64-bit | Microsoft Windows 11 Professional | - | - | Microsoft Windows 11 Home | - | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | - | FreeDOS | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Professional | Windows 11 Home 64-bit | Microsoft Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit |
Prozessor-Taktfrequenz | - | 3,6 GHz | 3.000 MHz / 3 GHz | 2.700 MHz | - | 3,20 GHz | 3,20 GHz | 3.800 MHz / 3,8 GHz | 3.700 MHz / 3,7 GHz | 3.200 MHz / 3,2 GHz | 3.800 MHz / 3,8 GHz | 4.700 MHz / 4,7 GHz | 3.700 MHz / 3,7 GHz | 2.100 MHz / 2,1 GHz | 2.100 MHz / 2,1 GHz | 2.500 MHz / 2,5 GHz | - | 3.600 MHz / 3,6 GHz | 2,10 GHz | 4,2 GHz | 3,80 GHz |
Preis | - | 1.859,99 € | 1.229,00 € | 1.999,00 € | 1.989,00 € | 2.699,95 € | 2.549,00 € | 949,00 € | 1.569,00 € | 1.599,00 € | 499,00 € | 1.849,00 € | 359,00 € | 1.749,00 € | 1.479,00 € | 1.206,00 € | 1.199,00 € | 899,00 € | 1.379,00 € | 5.640,00 € | 1.809,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Gelistet seit | 01.10.2015 |
Produkttyp | Gaming PC |
Gerätetyp | Hybrid-Festplatte |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Festplattenspeicher | 2128 GB |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | ja |
Prozessor |
|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Marke | Intel ® |
Prozessor-Modell | Core™ i7 |
Prozessor-Nummer | I7-5820K |
Grafik |
|
Grafikchip | nVidia|GEF GTX980 |