Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i3 131
in Office-PCsDell OptiPlex 7010 - Micro - Core i3 131
Produktdetails
- Dell OptiPlex 7010
- Micro
- Core i3 13100T / 2,5 GHz
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
>
Watson beta
Testberichte
07/2023
Fazit
"Der OptiPlex 7010 Micro von Dell ist ein erschwinglicher und intelligenter Miniatur-Desktop mit einer schockierenden Anzahl von IO-Anschlüssen und einem leistungsstarken Motor unter der Haube." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor-Modell | Intel Core i3-13100T | - | Intel Core i5-13500T | - | - | Intel Core i5 | Intel Core i5-12400 | - | Intel Celeron N5100 | - | Core i7 12700T | - | Intel Core i7 | Intel Core i5-12400T | Intel Core i7 | Intel Core i3-1115G4 | - | - | Intel Core i5-12400 | Intel Core i5-14500 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | - | 16 GB | - | - | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | - | 16 GB | - | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | - | - | 16 GB | 16 GB |
SSD-Speicher | - | - | - | 240 GB | - | 512 GB | - | - | - | - | - | - | 512 GB | - | 1000 GB | - | - | - | - | - |
Preis | 549,89 € | 2.509,00 € | 629,99 € | 399,00 € | - | 1.070,99 € | 469,99 € | 599,00 € | 299,90 € | 560,85 € | 2.285,00 € | 349,00 € | 1.219,01 € | 1.099,99 € | 2.181,58 € | 448,32 € | 629,00 € | 539,00 € | 835,00 € | 725,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Dell OptiPlex 7010
- Micro
- Core i3 13100T / 2,5 GHz
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Desktop-PCs |
Im Angebot seit | 07.08.2023 |
Generelle Merkmale |
|
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Professional |
Gehäuse | Tower |
Farbe | schwarz |
Produktserie | Dell OptiPlex |
Anwendungsbereiche | Business |
Kapazität | 256 GB |
Grafik |
|
Grafikchip | Intel UHD Graphics 730 |
Grafikkartenspeicher | Shared Memory |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik Front | 2 x USB 3.0, Kopfhörer-Mikrofon Kombianschluss |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Festplatten-Typ | SSD-Festplatte |
Anzahl Festplatten | 1 |
Technische Details |
|
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | LAN, W-LAN, Bluetooth |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E |
LAN-Standards | LAN 10/100/1000 (GBit-LAN) |
Prozessor |
|
Prozessor-Modell | Intel Core i3-13100T |
Prozessor-Familie | Core-i3 System |