Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Surface 3 ist eines der besten 10-Zoll-Windows-Tablets auf dem Markt. Es ist vielseitig, sehr gut verarbeitet, besitzt ein gutes Display und einen USB-3.0-Anschluss.
Its design and build quality is second to none, and its mobile utility is very appealing.
Funktionen (25%): Gut (1,8); Display (25%): Gut (2,0); Akku (20%): Befriedigend (2,6); Handhabung (20%): Gut (2,2); Vielseitigkeit (10%): Gut (2,2)
Bestes mit Windows 8.1. Gut verarbeitet. Sehr helles, gutes Display, hochaufgelöst. Freier interner Speicher 37 GB, um 128 GB erweiterbar. Akku befriedigend. Klang gut. 8-Megapixel-Kamera. Integrierter Standfuß.
Der Klassiker - nicht nur die Eingabemethode, sondern auch der Tablet-PC selbst.
Das Surface 3 ist ein tolles Stück Technik. Design, Verarbeitung, das Display und auch die Performance können mich als Casual User absolut überzeugen. Geht es über den normalen Anwendungsbereich hinaus (...) kommt das Gerät stellenweise an seine Grenzen. ...
Microsoft's relatively affordable Atom x7-powered Surface 3 can 'work like a laptop when you need it', so long as you stick to mainstream workloads and remember that a keyboard is an extra-cost option.
The Surface 3 is undeniably the best non-Pro Surface model yet--it handily wins that title simply because it runs full Windows 8.1 rather than RT. Beyond that, the display is brighter with better color fidelity and it's 0.2" bigger. ...
Mit dem tollen Display, dem für Alltagsaufgaben absolut ausreichenden Prozessor und dem starken Akku präsentiert sich das Surface 3 von Microsoft im Test als sehr nützlicher Begleiter. ...
Endlich ein richtiges Tablet von Microsoft! Das Surface 3 überzeugt, weil es mit einem Standard-Windows läuft, mehr Rechenleistung mitbringt als die meisten Windows-Tablets und deutlich besser verarbeitet ist. ...
Das Surface 3 ist ein schönes 2-in-1-Gerät mit einem schicken Äußeren, gut verarbeitet und vielseitig einsetzbar. In Sachen Leistung braucht Ihr keine Sorgen zu haben, bei alltäglichen Anwendungen abgehängt zu werden. ...
Microsoft hat es richtig gemacht. Statt wie die meisten Konkurrenten einfach nur das nächste dünne Tablet zu bauen, auf dem nur Apps laufen und das irgendwie nach iPad aussieht, macht sich der Konzern mit dem Surface 3 unabhängig. Das Gerät ist eine Klasse für sich, robust, sehr gut verarbeitet und mehr als nur ein Sofa-Computer. ...
Objectively, the Surface 3 is the best compromise between a laptop and tablet. It's a highly portable gadget which can run full Windows programs and it costs less than the Surface Pro 3. It's not exactly cheap by the time you've added the keyboard and stylus, though. It's also only good for lightweight duties - it's less powerful than laptops costing the same - and some people will find the screen is too small for 'proper' productivity.
[...] It may not have the speed or staying power of the larger Surface Pro 3, but if you're looking for a more wallet-friendly way of replacing your old laptop, the Surface 3 is a great choice.
And yet it's a perfectly good product. A solid construction with Full HD screen front and centre, ample processor and resulting battery life, added Surface Pen compatibility (sold separately), and with full Windows 8 on board (that'll be Windows 10 come the summer), there's little amiss. Yet despite ticking all those boxes, it's just not going to be the product to suit everyone. For those it matches, though, we have no doubt there will be lots of happy customers.
Think of the Surface 3 as a smaller, cheaper Surface Pro 3, with slightly disappointing battery life but surprisingly good performance.
Microsoft's Surface 3 is the purest distillation of its hybrid tablet/laptop concept yet. It packs in a healthy amount of functionality for its $499 price, though be ready to pay another $130 for its keyboard.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 10,8 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 12,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 10,2 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | - |
Auflösung | 1920 x 1280 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2398 x 1668 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 3.048 x 2.032 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | - |
Display-Technologie | - | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED | Mini-LED, IPS | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Liquid Retina | Retina | LED, IPS | Touchscreen, IPS | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, Widescreen, LCD | LED, IPS | Touchscreen, LCD, Widescreen | Widescreen, Dynamic-AMOLED | LED-Backlight, Touchscreen, LCD | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Touchscreen, IPS, Widescreen | - |
Datenverbindung | WLAN | WLAN + 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | - |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 4 GB | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | - |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 8 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 50 MP | 8 MP | 8 MP | - |
Auflösung (Frontkamera) | 3,5 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12 MP | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 8.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - |
Interner Speicher | 64 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | - |
Betriebssystem | Windows | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | Android 13 | iPadOS | Android 13 | Android 13 | iPad OS | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | - |
Preis | - | 1.425,60 € | 1.265,00 € | 529,00 € | 899,00 € | 809,00 € | 598,00 € | 464,00 € | 279,00 € | 936,00 € | 359,00 € | 598,90 € | 1.105,90 € | 129,00 € | 369,00 € | 173,60 € | 577,00 € | 499,00 € | 154,99 € | 499,00 € | 2.328,55 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
Funktionen | Bluetooth |
Kartenleser | microSD |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Interner Speicher | 64 GB |
Kamera |
|
Auflösung (Frontkamera) | 3,5 MP |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 622 g |
Abmessungen (BxHxT) | 267 x 187 x 9 mm |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 1600 MHz |
Prozessor-Marke | Intel |
Prozessor-Modell | Atom |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Nummer | x7-Z8700 |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
Generelle Merkmale |
|
Betriebssystem | Windows |
Farbe | Silber |
Datenverbindung | WLAN |
Variation | 64GB Speicher/ 2GB RAM/ W8.1 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss |
Display |
|
Bildschirmgröße | 10,8 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 27,4 cm |
Bildverhältnis | 16:10 |
Auflösung | 1920 x 1280 Pixel |
Multi-Touch | Multi-Touch |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkubetriebsdauer | 10 h |