Huawei MatePad Full-HD-Auflösung 10,4 ZollWLAN-Tablet, Octa-Core, 3 GB RAM, 32 GB Speicher, Android, Midnight Grey (53011ACH)
🔥 Deal in TabletsHuawei MatePad Full-HD-Auflösung 10,4 ZollWLAN-Tablet, Octa-Core, 3 GB RAM, 32 GB Speicher, Android, Midnight Grey (53011ACH)
🔥 DealProduktdetails
- Ausstattung: Integriertes Mikrofon, Gyroskop, Blitz
- Funktionen: Bluetooth, Stylus verwendbar
- Bluetooth-Version: Version 5.1
- Sensoren: Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Hallsensor, E-Kompass
- Tasten: Power, Lautstärke
Weitere Varianten
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Funktionen (30 %): gut (2,4)
Display (20 %): gut (1,6)
Akku (20 %): sehr gut (1,5)
Handhabung (20 %): gut (2,3)
Vielseitigkeit (10 %): befriedigend (2,8)
[...] Wer nicht viel von Google-Diensten hält oder lieber das meiste ohnehin über den Browser erledigt, könnte mit dem Huawei Matebook 10.4 glücklich werden. Allen anderen müssen wir leider eher zur Konkurrenz von Samsung und Lenovo raten. [...]
Obwohl sich das Huawei MatePad 10.4 im Test gut schlägt und für seine Preisklasse mit einem hübschen Display, einer guten Performance und besonders mit seiner starken Akkulaufzeit von über 16 Stunden punkten kann...
Das Huawei MatePad 10.4 ist ein attraktives Mittelklasse-Tablet, das mit guter Ausstattung zum fairen Preis überzeugt. Durch sein Achtkern-SoC Kirin 810 ist der 10,4 Zoll große Androide nicht nur schnell genug für alle Alltagsaufgaben rund um Websurfen und Multimedia, sondern bekommt auch aktuelle Games flüssig zum Laufen. ...
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 10,4 Zoll | 13 Zoll | 10,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 10,2 Zoll | 12,9 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 10,9 Zoll | 27,7 cm (10,9 Zoll) | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 12,4 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll |
Auflösung | 2000 x 1200 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 2398 x 1668 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel |
Display-Technologie | IPS | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Retina | Mini-LED, IPS | LED, IPS | Touchscreen, IPS | Multi-Touch IPS | Multi-Touch IPS | LED, IPS | Touchscreen, Widescreen, LCD | Multi-Touch IPS | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Liquid Retina | Touchscreen, IPS, Widescreen | Widescreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, Dynamic-AMOLED |
Datenverbindung | WLAN | WLAN + 5G | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | Wi-Fi 6 und 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | 5G |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | - | - | 3 GB | 4 GB | - | 4 GB | Nicht spezifiziert | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 8 MP | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12 MP | 8 MP | 12,0 Megapixel | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Auflösung (Frontkamera) | 8 MP | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12 MP | 5.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12,0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel |
Interner Speicher | 32 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Betriebssystem | Android | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | iPad OS | Android 13 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPad OS | Android 13 | iPadOS 18 | Android 14 | iPadOS | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Preis | 306,89 € | 1.638,87 € | 579,00 € | 879,00 € | 1.318,99 € | 639,00 € | 648,91 € | 279,00 € | 1.186,00 € | 948,99 € | 359,00 € | 489,00 € | 489,00 € | 357,61 € | 145,00 € | 339,00 € | 158,00 € | 459,00 € | 487,99 € | 565,65 € | 1.083,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Ausstattung |
|
Ausstattung | Integriertes Mikrofon, Gyroskop, Blitz |
Funktionen | Bluetooth, Stylus verwendbar |
Bluetooth-Version | Version 5.1 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Hallsensor, E-Kompass |
Tasten | Power, Lautstärke |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
Lautsprecher |
|
Anzahl der Lautsprecher | 4 |
Generelle Merkmale |
|
Betriebssystem | Android |
Farbe | Grau |
Datenverbindung | WLAN |
Speichertyp | Flash-Speicher |
Kapazität (maximal) | 512 GB |
Signalübertragung | WLAN, Bluetooth, USB, Kopfhörer über USB-Adapter |
Variation | Midnight Grey / 32 GB |
Modell | MatePad |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss, Kopfhörerausgang |
USB-Version | USB-C |
Display |
|
Bildschirmgröße | 10,4 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 26,4 cm |
Anzahl Display-Farben | 16 Millionen |
Display-Technologie | IPS |
Auflösung | 2000 x 1200 Pixel |
Multi-Touch | Multi-Touch |
Pixeldichte | 224 ppi |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Akkukapazität | 7250 mAh |
Akkubetriebsdauer (Video) | 12 h |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
Kamera |
|
Auflösung (Frontkamera) | 8 MP |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 450 g |
Abmessungen (BxHxT) | 245,2 x 155 x 7,4 mm |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2270 + 6x 1880 MHz |
Prozessor-Marke | HiSilicon |
Prozessor-Modell | Kirin |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Nummer | 810 |
Prozessor | Octa-Core |