Apple iPad Mini (2019) WiFi Quad-HD-Auflösung 7,9 Zoll, WiFi-Tablet, Hexa-Core, 3 GB RAM, 64 GB Speicher, iOS (Update auf iPadOS), Gold (MUQY2FD/A)
in TabletsApple iPad Mini (2019) WiFi Quad-HD-Auflösung 7,9 Zoll, WiFi-Tablet, Hexa-Core, 3 GB RAM, 64 GB Speicher, iOS (Update auf iPadOS), Gold (MUQY2FD/A)
Produktdetails
- Funktionen: Bluetooth, Stylus verwendbar, iBeacon
- Ausstattung: Integriertes Mikrofon, Fingerabdruckscanner, Gyroskop, Barometer, Blitz
- Bluetooth-Version: 5.0
- Sensoren: Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, E-Kompass
- Kartenleser: Nein
Weitere Varianten
Testberichte
"Display (35%): 1,7 | Leistung (25%): 1,8 | Ausstattung (15%): 2,1 | Akku (20%): 1,7 | Appstore (5%): 1,0"
[...] For its asking price, we would have loved to have seen an 'iPad Pro mini' and Apple Pencil Gen 2 support, but it’s hard not to love this charming little tab.
Sacrifices have been made in the name of affordability, but the iPad remains an excellent tablet
Dai iPad mini ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Aber auch nur dort. Vielleicht ein Zweit-iPad?
Diese Renovierung hat sich gelohnt: Das 2019er iPad mini arbeitet fix, nur das iPad Pro ist spürbar schneller. Das kleine Apple-Tablet hat ein klasse Display und hält im Akkubetrieb lange durch. Die Unterschiede zum iPad Air sind gering: Dem Mini-Tablet fehlt außer ein paar Zentimeter Bilddiagonale nur der Tastaturanschluss. [...]
WE´RE IMPRESSED Really fast and slick; supremely light and portable; very powerful; great screen with Pencil support. WE´D IMPROVE Screen size is limiting for work; design feels a bit old; would be good to have Smart Keyboard option. THE LAST WORD The iPad mini is a now great machine ...
It looks the same as before, but the improvements make this iPad Mini better that ever
Das iPad mini ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Aber auch nur dort. Vielleicht ein Zweit-iPad?
Wie leistungsstark ist das Tablet? (18%): 1,3 | Wie gut sind Bild und Ton? (21%): 2,0 | Wie gut lässt es sich bedienen? (22%): 2,5 | Wie gut schlägt es sich im Alltag? (27%): 2,5 | Wie gut sind die Datenverbindungen? (12%): 1,5
Es muss nicht immer Pro sein! Die beiden neuen iPads haben reichlich Power, klasse Displays sowie eine lange Akkulaufzeit - und sind mehr als 300 Euro günstiger als ein iPad Pro. [...]
Apple decided to leave the 5th generation iPad mini’s design untouched, thereby targeting all those interested in refreshing their aging devices with brand-new hardware. And that is exactly what the iPad mini 5 has to offer. ...
... Schließlich trumpft das Retina-Display mit unerhört detailreichen und farbenprächtigen Bildern auf, hinzu kommt die in dieser Größenkategorie praktisch konkurrenzlose Systemleistung und die lange Akkulaufzeit. Sehr willkommen finden wir auch die Unterstützung des Apple Pencils. ...
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 7,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 12,9 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | 8,3 Zoll | 10,2 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | 11 Zoll | 12,4 Zoll | - |
Auflösung | 2048 x 1536 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2732 x 2048 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2266 x 1488 Pixel | 2160 x 1620 Pixel | 2398 x 1668 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 3.048 x 2.032 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | - |
Display-Technologie | IPS, P3-Farbraum, True Tone, Fettabweisend, laminiert, Antireflex-Beschichtung | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | IPS, LED | Mini-LED, IPS | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Liquid Retina | Retina | LED, IPS | Touchscreen, IPS | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, Widescreen, LCD | LED, IPS | Touchscreen, LCD, Widescreen | Widescreen, Dynamic-AMOLED | LED-Backlight, Touchscreen, LCD | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Touchscreen, IPS, Widescreen | - |
Datenverbindung | WLAN | WLAN + 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | - |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 4 GB | 3 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | - |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende, Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld | 8 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 50 MP | 8 MP | 8 MP | - |
Auflösung (Frontkamera) | 7 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | 12 MP | Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.4 Blende, 122° Sichtfeld | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12 MP | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 8.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - |
Interner Speicher | 64 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | - |
Betriebssystem | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPad OS | Android 13 | iPadOS | Android 13 | Android 13 | iPad OS | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | - |
Preis | - | 1.429,00 € | 1.259,00 € | 529,00 € | 899,00 € | 799,00 € | 597,90 € | 445,00 € | 279,00 € | 949,00 € | 329,00 € | 597,90 € | 1.051,46 € | 124,99 € | 339,00 € | 172,00 € | 555,00 € | 499,00 € | 149,00 € | 449,00 € | 2.328,10 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Ausstattung |
|
Funktionen | Bluetooth, Stylus verwendbar, iBeacon |
Ausstattung | Integriertes Mikrofon, Fingerabdruckscanner, Gyroskop, Barometer, Blitz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, E-Kompass |
Kartenleser | Nein |
Tasten | Ein/Aus, Lautstärke |
Installierte Apps | Kamera, Fotos, Nachrichten, FaceTime, Mail, Musik, Safari, Karten, Siri, Kalender, iTunes Store, App Store, Notizen, Sprachmemos, Kontakte, Bücher, Home, Erinnerungen, Aktien, Uhr, TV, Photo Booth, Podcasts, Maßband, Mein iPhone suchen, Freunde suchen, Dateien, Tipps, Einstellungen |
Sicherheit | Touch ID |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Interner Speicher | 64 GB |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 300,5 g |
Abmessungen (BxHxT) | 203,2 x 134,8 x 6,1 mm |
Lautsprecher |
|
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher-System | Stereo |
Aufnahme |
|
Videoauflösung | 1080p |
Foto-Auflösung | 1080p |
Prozessor |
|
Prozessor-Marke | Apple |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Nummer | A12 |
Co-Prozessor | Apple M12 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2490 MHz |
Prozessor-Modell | Bionic |
Prozessor | Hexa-Core |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1590 MHz |
Sound |
|
Unterstützte Audio-Formate | AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV |
Grafik |
|
Grafikchip | IGP |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN|Dual-Band |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz |
Generelle Merkmale |
|
Betriebssystem | iPadOS |
Datenverbindung | WLAN |
Farbe | Gold |
Signalübertragung | WLAN, Bluetooth, Lightning, Kopfhörer |
Variation | Gold / 64 GB |
Lieferumfang | Lightning-auf-USB-Kabel, USB-Netzteil |
Speichertyp | Flash-Speicher |
Display |
|
Bildschirmgröße | 7,9 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 20,1 cm |
Display-Technologie | IPS, P3-Farbraum, True Tone, Fettabweisend, laminiert, Antireflex-Beschichtung |
Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
Multi-Touch | Multi-Touch |
Pixeldichte | 326 ppi |
Kamera |
|
Auflösung (Frontkamera) | 7 MP |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP |
Funktionen der Kamera | Rückseitige Kamera: ƒ/2.4 Blende, Objektiv mit 5 Elementen, Hybrid IR Filter, Rückwärtige Belichtung, Autofokus, Panoramabild, HDR, Belichtungsregler, Serienbildmodus, Selbstauslöser, Automatische Bildstabilisierung, Geotagging, Vorderseitige Kamera: ƒ/2.2 Blende, Retina Blitz, Auto HDR, Rückwärtige Belichtung, Serienbildmodus, Belichtungsregler, Selbstauslöser |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | MiMO, Kopfhörerausgang, Lightning |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkubetriebsdauer | 10 h |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Videoformate | H.264, MPEG4, Motion JPEG, MOV |
Bildformate | JPG, TIFF, GIF |