Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Wie gut sind Bild und Ton? (36%): 1,93 | Welche Dateiformate lassen sich abspielen? (10%): 4,00 | Welche Onlinedienste sind verfügbar? (30%): 3,35 | Wie einfach sind Installation und Bedienung? (10%): 2,60 | Wie gut eignet sich das Gerät zum Spielen? (14%): 3,11
Mit dem Nexus Player von Google lässt sich ebenfalls gut zocken: Die Bildqualität bewegte sich im Test auf einem durchweg hohen Niveau. [...] Wer jedoch verfünftig zocken will, sollte sich das separat angebotene Gamepad zulegen - erst damit lassen sich wie bei allen anderen hier geprüften Streamingboxen Spiele verfünftig steuern. [...]
Wie gut ist die Bildqualität? gut; Wie gut ist die Tonqualität? gut, je nach App 5.1-Raumklang
Welche Videodienste sind abrufbar?: Google Play Movies, Netflix, YouTube | Wie gut ist die Bild- und Tonqualität?: Gute Bildqualität, Fotos etwas pixelig, je nach App mit Raumklang, flüssiger Stream [...]
Nexus Player is an oddity. It's a method for adding Android TV to an existing television set, but it doesn't bring a huge amount with it for UK users. It's neither a full TV offering, nor a full set of catch-up TV services. It isn't a bristling array of fun apps...
The Nexus Player has a sleek, low-key style and good, quality content. It's too bad that there's just not enough of it.
...Wer keinen Offline-Media Player benötigt und bereits einen Chromecast hat, macht derzeit besser einen großen Bogen um den Nexus Player und Android TV als solches. Der Erfolg und die Sinnhaftigkeit von Googles neuer Plattform steht und fällt — und das ist nun eigentlich nichts Neues — mit dem App-Angebot; und das ist derzeit schlicht nicht vorhanden. ...
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speicherkapazität | 8 GB | 128 GB | - | - | 8 GB | - | - | - | - | - | 8 GB | - | - | - | 16 GB | - | - | 2 GB RAM, 4GB Flash | - | - | 16 GB |
Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss|Bluetooth|WLAN | Bluetooth 5.0, Ethernet-Anschluss, HDMI 2.1, Wi-Fi 6 integriert | Bluetooth|HDMI-Anschluss | - | HDMI, Micro-USB | HDMI, Micro-USB | - | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | - | HDMI-Anschluss|WLAN integriert | HDMI-Anschluss|Bluetooth|WLAN integriert | - | - | HDMI-Ausgang | Bluetooth|USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | - | - | USB, HDMI, LAN, Wi-Fi | - | - | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|WLAN|HDMI-Anschluss|WLAN integriert |
Auflösung | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K (3840 x 2160 Pixel) | - | - | 3840 x 2160 Pixel | 4K (3840 x 2160 Pixel) | - | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | - | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) |
Preis | - | 169,00 € | 33,19 € | 69,18 € | 49,07 € | 31,89 € | 141,49 € | 129,99 € | 134,89 € | 79,99 € | 59,99 € | 59,99 € | 62,90 € | 69,90 € | 159,00 € | 46,98 € | 1.300,00 € | 89,00 € | 159,00 € | 55,00 € | 219,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss|Bluetooth|WLAN |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 120 mm |
Abmessungen (Höhe) | 20 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 120 mm |
Gewicht | 235 g |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Streaming-Client |
Betriebssystem | Android TV |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 MB |
Speicherkapazität | 8 GB |
Prozessor |
|
Prozessor-Nummer | Z3560 ATOM |
Prozessor-Modell | Atom™ |