Astronergy Solarmodule 410 Watt SolarmodulHalbzellen Solarpanel monokristallin, Astronergy
in SolarmoduleAstronergy Solarmodule 410 Watt SolarmodulHalbzellen Solarpanel monokristallin, Astronergy
Produktdetails
- Lieferhinweis: Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt.
- Lieferumfang: 1 Stück 410 Watt Halbzellen monokristallin Astroenergy, Black
Watson beta
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Solarmodul | Solarpanel | Solarmodule | Solarmodul | Solarmodule | Solarmodule | Solarpanel | weitere Solartechnik | Solarmodule | Solarmodul | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | - | Solarmodule | Solarmodul | Solarmodule | Solarmodule |
Maße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 x 183 x 2,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leistung | 410 Wp | 100 W | - | - | - | - | - | 400 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spannung | max. Spannung [Vmp] 31,43 V, Leerlaufspannung [Voc] 37,40 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preis | - | 245,00 € | 119,00 € | 189,00 € | 1.099,95 € | 133,00 € | 289,07 € | 461,34 € | 126,49 € | 298,69 € | 245,00 € | 165,99 € | 125,00 € | 109,90 € | 235,18 € | 479,00 € | 239,38 € | 539,00 € | 217,65 € | 959,00 € | 119,49 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Lieferung |
|
Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt. |
Lieferumfang | 1 Stück 410 Watt Halbzellen monokristallin Astroenergy, Black |
Technische Details |
|
Leistung | 410 Wp |
Anzahl | 1 Stück |
Spannung | max. Spannung [Vmp] 31,43 V, Leerlaufspannung [Voc] 37,40 V |
Anschluss | HCB40 / MC4-EVO2 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Solarmodul |
Herstellernummer | 6265A |
Hersteller | Astronergy Solarmodule |