Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der integrierte Wassertank ermöglicht die Nutzung des Wasserspenders ohne Festwasseranschluss.
Der CHiQ Side-by-Side-Kühlschrank bietet mit einem Fassungsvermögen von 559 Litern großzügigen Stauraum für Lebensmittel und Getränke. Dank des leistungsstarken Inverter-Kompressors sorgt er für eine effiziente Kühlung, während die Side-by-Side-Konfiguration eine praktische Aufteilung zwischen Kühl- und Gefrierbereich ermöglicht. Mit seinem leisen Betrieb und der einfachen Bedienung über den Touchscreen ist dieser Kühlschrank ideal für Haushalte, die viel Platz benötigen.
Dieses Produkt eignet sich perfekt für Familien oder größere Haushalte, die Wert auf geräumige Lagerflächen legen. Die getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierbereich sowie das stabile Preis-Leistungs-Verhältnis machen ihn zu einer attraktiven Option. Allerdings sollten potenzielle Kunden beachten, dass die Installation und Wartung der Eis- und Wasserspender-Funktion etwas kompliziert sein können. Auch das Öffnen und Schließen der schweren Türen erfordert möglicherweise mehr Kraftaufwand als bei anderen Modellen.
Der CHiQ Side-by-Side-Kühlschrank mit 559 Litern Fassungsvermögen und Inverter-Kompressor bietet geräumige Kühl- und Gefrierlösungen für Haushalte. Kunden loben die großzügige Kapazität und die effiziente Kühlleistung, bemängeln jedoch die Bedienung und die Schwere der Türen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefrierkapazität in kg/24h | - | 8,5 | 12 kg | 12 | 11 | 12 | 12 | - | 8 | - | 13 | - | 15 | - | 12 kg/24h | 12 | - | 10 | 10 kg | - | - |
| Breite in cm | 70,4 | 91 | 91,2 | 91,3 | 91 | 91 | 91 | - | 90,8 | - | 91 | - | 63,5 | 100,5 | 91,2 | 91,2 | 90,8 | 70 | 91,2 | 91,2 | - |
| Höhe in cm | 91 | 178 | 178 | 179 | 178,6 | 178 | 183 | - | 178,7 | - | 183 | - | 185,5 | 190 | 178 | 178 | 177,5 | 200,6 | 178 | - | - |
| Tiefe in cm | - | 64,6 | 71,6 | 73,5 | 64,3 | 70 | 73,1 | - | 70,7 | - | 73,1 | - | 69 | 76 | 71,6 | 71,6 | 64,7 | 67,5 | 71,6 | - | - |
| Gewicht in kg | 89 | 104 | 90 | 120 kg | 85 | 100 | 100 | - | 109,142 kg | - | 121,3 kg | - | 69 | 189 | 123 | 90 | 94 | 90 | 117 | 112 | - |
| Abtauautomatik | - | ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja | NoFrost | Ja | - | automatisch | - | ja, im Kühlteil | - | ja, im Kühlteil | ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | Ja | ja | No Frost Plus |
| Eiswürfelspender | nein | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | - | mit Eiswürfelspender | - | Eiswürfelschale | - | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | - | mit Eiswürfelspender |
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | A+ | E | E | E | E | - | E | - | E | - | E | E | C | C | E | E | E | E | D |
| Preis | 712,71 € | 699,00 € | 929,00 € | 1.549,00 € | 669,00 € | 1.199,00 € | 2.400,89 € | 1.699,00 € | 1.541,00 € | 1.339,00 € | 1.165,00 € | 1.299,90 € | 522,56 € | 1.749,99 € | 1.720,80 € | 1.460,64 € | 699,00 € | 979,00 € | 3.229,00 € | 1.141,83 € | 669,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 232 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 203 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 565 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 362 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
| Display | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | ja |
| Wasserspender | mit Wasserspender |
| Wassertank | ja |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | Dark Inox |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Kindersicherung |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 70,4 |
| Höhe in cm | 91 |
| Abmessungen in cm | 91,2 x 70,4 |
| Gewicht in kg | 89 |