Panasonic KX-TU328
TestsiegerProduktdetails
- Produkttyp: Seniorenhandy
- Betriebssystem: Proprietär
- Kompatibilität: hörgerätekompatibel (HAC)|Hörgerätekompatibel (FCC-Standard)
- Veröffentlichungsdatum: 26-11-2012
Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Testsieger
Das Panasonic KX-TU328 ist komfortabel zu bedienen und überzeugt mit sehr guten Leistungen. Besonders üppig ist die Standbyzeit von bis zu 720 Stunden.
Das Besondere an dem Panasonic KX-TU328 sei die GPS-Lokalisierung, allerdings müsste man hier aber auf Bluetooth verzichten.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | - | - | 2 Zoll | 2,3 Zoll | 2 Zoll | 2,8 Zoll | 5 Zoll | 2,8 Zoll / 7,112 cm | 2,8 Zoll / 7,112 cm | 6,26 Zoll | - | 6,26 Zoll | 2 Zoll | 1,8 Zoll | 2,4 Zoll / 6,1 cm | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 2,4 Zoll | 2,4 Zoll | - | 2,8 Zoll / 7,112 cm |
Auflösung | 320 x 240 Pixel | - | 220 x 176 Pixel | 320 x 240 Pixel | 220 x 176 Pixel | 320 x 240 Pixel | 960 x 480 Pixel | - | 220 x 176 Pixel | 1520 x 720 Pixel | 320 x 240 Pixel | 1560 x 720 Pixel | - | 128 x 160 Pixel | - | - | - | - | 240 x 320 Pixel | - | - |
Auflösung (Hauptkamera) | - | 13 u. 2 u. 2 MP | - | 2 MP | - | 3 MP | 13 MP | - | - | 13 u. 8 MP | 2MP | 13MP | - | - | - | 2 MP | - | 2 MP | 0,3 MP | - | - |
Mobilfunkstandard | - | 2G, 3G, 4G | 2G | - | 2G, 3G, 4G | - | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G | 2G, 3G, 4G | - | - | - | - | 2G | 2G, 3G, 4G | - | - | - | - | 2G, 3G, 4G |
Preis | - | 146,20 € | 55,63 € | 59,99 € | 69,00 € | 46,90 € | 99,00 € | 70,00 € | 57,99 € | 69,90 € | 64,90 € | 77,34 € | 39,88 € | 26,97 € | 29,99 € | 66,46 € | 76,90 € | 54,99 € | 49,88 € | 71,98 € | 70,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Seniorenhandy |
Betriebssystem | Proprietär |
Kompatibilität | hörgerätekompatibel (HAC)|Hörgerätekompatibel (FCC-Standard) |
Veröffentlichungsdatum | 26-11-2012 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 24 mm |
Abmessungen (Höhe) | 103 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 53 mm |
Gewicht | 114 g |
Ausstattung |
|
Dateneingabe | Handy-Tastatur |
Funktionen | GPS-Empfänger |
Video-Client | nein |
Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
Schalter | Notruftaste |
SIM-Kartenformat | Mini-SIM |
Steckplatz für Speicherkarten | nein |
Technische Details |
|
Technologie | GSM/PCN |
Sprechzeit | 5 |
Display |
|
Anzahl Displays | 1 |
Anzahl Display-Farben | 65.536 Farben |
Auflösung (Breite) | 240 Pixel |
Auflösung | 320 x 240 Pixel |
Display-Technologie | TFT-Display |
Auflösung (Höhe) | 320 Pixel |
Displayeigenschaften | Farbdisplay |