Varta 57978 101 111
in PowerbanksVarta 57978 101 111
Produktdetails
- Die Varta Powerbank Energy hat eine Kapazität von 20000 mAh, die ideal für einen hohen Energiebedarf ist.
- Sie verfügt über 4 Anschlüsse, darunter 2 USB A Ausgänge und einen bidirektionalen USB Type C Anschluss, um mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.
- Die Pass-Through-Ladefunktion ermöglicht es, die Powerbank während des Ladevorgangs eines mobilen Geräts aufzuladen.
- Das stilvolle, texturierte Kunststoffdesign und die 4 weißen LEDs zur Lade- und Entladestandanzeige sorgen für eine benutzerfreundliche Handhabung.
>
Testberichte
Der Varta 57978 101 111 ist ein hochwertiger Akku, der eine lange Lebensdauer bei einer Ladung bietet. Er ist robust und umweltfreundlicher als Einwegbatterien. Mit diesem Produkt können Sie Ihre elektronischen Geräte problemlos mit Energie versorgen und dabei die Umwelt schonen.
Der Akku eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie z.B. Spielzeug, Fernbedienungen oder Kameras. Die Zielgruppe sind alle Verbraucher, die auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen und langlebigen Energiespeicher sind.
Die Kundenbewertungen für den Varta 57978 101 111 sind größtenteils positiv. Die Akkus sind gut verarbeitet, qualitativ hochwertig, robust und langlebig bei einer Ladung. Sie sind auch umweltfreundlicher als Einwegbatterien. Einige Kunden haben jedoch Schwierigkeiten, die Akkus in die dafür vorgesehenen Plätze zu stecken, und finden den Preis etwas hoch.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 20000 mAh | 24000 mAh | - | 27.650 mAh | 20000 mAh | 15000 mAh | 5000 mAh | 20.000 mAh | 20000 mAh | 5000 mAh | 20.000 mAh | 20.000 mAh | 10000 mAh | 10.000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | - | - | 20.000 mAh | 20000 mAh |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer | - | - | - | Lithium Polymer | Lithium-Polymer (Li-Po) | Lithium-Polymer | Li-Polymer | Lithium-Polymer (Li-Po) | Lithium-Polymer (Li-Po) | - | - | Lithium-Polymer (Li-Po) | - | Lithium-Polymer (Li-Po) | Lithium-Polymer | - | - | - | Lithium-Polymer (Li-Po) |
Anschluss 1 | - | USB Typ C | - | - | - | Micro-USB | - | - | Micro-USB | USB A (Output) | - | - | USB A (Output) | - | USB A (Output) | - | - | - | - | USB-C |
Anschluss 2 | - | USB Typ A | - | - | - | USB Typ A | - | - | USB A | Type C (Output) | - | - | Type C (Output) | - | Type C (Output) | - | - | - | - | USB-A |
Funktionen | - | Schnellladefunktion (Power Delivery 3.1) | Starthilfe, Stromversorgung, Startfunktion, Powerbank | - | - | VARTA Advanced Safety Technology | - | - | Ladestandsanzeige | Ladestandsanzeige | - | - | Ladestandsanzeige | - | Ladestandsanzeige | - | Startfunktion, Powerbank | Energiestation, Startfunktion | - | Ladestandanzeige |
Preis | 20,99 € | 80,00 € | 64,90 € | 130,00 € | 24,00 € | 18,88 € | 9,59 € | 24,66 € | 17,88 € | 10,77 € | 31,90 € | 24,20 € | 11,98 € | 21,90 € | 9,99 € | 12,49 € | 79,99 € | 98,45 € | 79,90 € | 35,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Die Varta Powerbank Energy hat eine Kapazität von 20000 mAh, die ideal für einen hohen Energiebedarf ist.
- Sie verfügt über 4 Anschlüsse, darunter 2 USB A Ausgänge und einen bidirektionalen USB Type C Anschluss, um mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.
- Die Pass-Through-Ladefunktion ermöglicht es, die Powerbank während des Ladevorgangs eines mobilen Geräts aufzuladen.
- Das stilvolle, texturierte Kunststoffdesign und die 4 weißen LEDs zur Lade- und Entladestandanzeige sorgen für eine benutzerfreundliche Handhabung.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Ladegerät |
Leistung | 15,0 W |
Kapazität | 20000 mAh |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 435 g |
Abmessungen (Breite) | 78 mm |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 20000 mAh |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Akkuspannung | 3,7 V |
Ausgangsspannung | 5,0 V |
Technische Details |
|
Spannung | 3,7 V |